Lieber-DeCarli低脂酒精液体鼠粮
| Ingredient, 成分 | 单位热量值(kcal/g) | 重量 (gram) | 热量 (kcal) |
| Caisein (酪蛋白) | 4 | 41.4 | 166 |
| L-Cystine (L-胱氨酸) | 4 | 0.5 | 2 |
| DL-Methionine(DL-蛋氨酸) | 4 | 0.3 | 1 |
| Maltose Dextrin(DE42麦芽糊精) | 4 | 83.6 | 334 |
| Cellulose (纤维素) | 0 | 10 | 0 |
| Xanthan Gum(黄原胶) | 0 | 3 | 0 |
| Corn Oil(玉米油) | 9 | 2.5 | 23 |
| Oliver Oil(橄榄油) | 9 | 8.4 | 76 |
| Safflower Oil(红花油) | 9 | 2.7 | 24 |
| Mineral Mix #210011(复合矿物质) | 0 | 8.75 | 0 |
| Vitamin Mix # 310011 (复合维生素) | 4 | 2.5 | 10 |
| Choline Bitartrate (酒石酸胆碱) | 0 | 0.53 | 0 |
| 95%Ethanol(95%酒精) | 67ml | 360 | |
| Cold Water(蒸馏水) | 0 | 768.82ml | 0 |
| 合计 | 164.18(干粉重量) | 995.60 |
| gm% | kcal% | |
| Protein(蛋白) | 26 | 17 |
| Carbohyrate(碳水化合物) | 51 | 35 |
| Fat(脂肪) | 8 | 12 |
| Ethanol(酒精) | 36 | |
| kcal/gm | 1 | |
| 单位名称: |
|
详细地址:
江苏省无锡市惠山区惠山大道1719-5号4层
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |