 
                    动物B超测孕仪
 
                 
                | 探头 | 3.5MHz机械扇扫 | |
| 显示深度(mm) | 111—270;16级可调 | |
| 最大探测深度(mm) | ≥270 | |
| 分辨力(mm) | 侧向 | ≤4(深度≤ 80);5≤(8<深度≤130) | 
| 轴向 | ≤2( 深度 ≤ 80) | |
| 盲区(mm) | ≤8 | |
| 几何位置 精度(%) | 横向 | ≤20 | 
| 纵向 | ≤10 | |
| 监视器尺寸(英寸) | 5.6 TFT-LCD | |
| 显示模式 | B,B+B,B+M,M,4B | |
| 图像灰阶 | 256 级 | |
| 图像翻转 | 上/下、左/右 | |
| 图像处理 | 灰度校正,图像平滑 | |
| 探头频率 | 2.0,2.5,3.5,4.0,5.0五级可调 | |
| 伪彩显示 | 12种颜色显示 | |
| 电影回放 | 256帧电影回放 | |
| 图像存储 | 内置TF存储卡+外接U盘存储 | |
| 测量功能 | 背膘,瘦肉率,距离,周长,面积,体积,心率,孕龄 | |
| 电池容量 | 2600mAh | |
| 主机功耗 | 非充电工作情况13W/充电工作情况25W | |
| 适配器功耗 | 45W | |
| 主机重量(不包括探头) | 800g | |
 
                 
                 
                 
                 
                | 单位名称: | 
| 详细地址: 郑州高新区沟赵办事处祥瑞苑10号楼2单元102门面房 | 
| qq: | 
| 联系电话: | 
| Email: |