CRISPRi诱导性表达细胞株
| 细胞名称 | 货号 | 种属 | 组织来源 | 疾病 | 性别 | 年龄 | 细胞类型 |
| A549(InCRISPRi) | CTCC-0236-InCRISPRi | 人 | 肺 | 肺癌 | 男 | 58 | 表皮 |
| NCI-H1299(InCRISPRi) | CTCC-0232-InCRISPRi | 人 | 肺 | 肺癌 | 男 | 43 | 表皮 |
| NCI-H460(InCRISPRi) | CTCC-0231-InCRISPRi | 人 | 肺 | 肺癌 | 男 | 未知 | 表皮 |
| NCI-H661(InCRISPRi) | CTCC-0253-InCRISPRi | 人 | 肺 | 肺癌 | 男 | 43 | 上皮 |
| A-427(InCRISPRi) | CTCC-0255-InCRISPRi | 人 | 肺 | 肺癌 | 男 | 52 | 上皮 |
| Hep 3B2.1-7(InCRISPRi) | CTCC-0221-InCRISPRi | 人 | 肝脏 | 肝细胞癌 | 男 | 8 | 表皮 |
| Hep G2(InCRISPRi) | CTCC-0214-InCRISPRi | 人 | 肝脏 | 肝细胞癌 | 男 | 15 | 表皮 |
| HeLa (InCRISPRi) | CTCC-0206-InCRISPRi | 人 | 宫颈 | 宫颈腺癌 | 女 | 31 | 表皮 |
| SiHa(InCRISPRi) | CTCC-0207-InCRISPRi | 人 | 宫颈 | 鳞状细胞癌 | 女 | 55 | 表皮 |
| MG-63(InCRISPRi) | CTCC-0218-InCRISPRi | 人 | 骨 | 骨肉瘤 | 男 | 14 | 成纤维细胞 |
| Saos-2(InCRISPRi) | CTCC-0201-InCRISPRi | 人 | 骨 | 骨肉瘤 | 女 | 11 | 表皮 |
| U-2 OS(InCRISPRi) | CTCC-0204-InCRISPRi | 人 | 骨 | 骨肉瘤 | 女 | 15 | 表皮 |
| K-562(InCRISPRi) | CTCC-0224-InCRISPRi | 人 | 骨髓 | 慢性粒细胞白血病 | 女 | 53 | 表皮 |
| SH-SY5Y(InCRISPRi) | CTCC-0240-InCRISPRi | 人 | 骨髓 | 神经母细胞瘤 | 女 | 4 | 表皮 |
| RD(InCRISPRi) | CTCC-0212-InCRISPRi | 人 | 肌肉 | 横纹肌肉瘤 | 女 | 7 | 梭形细胞 |
| C2C12(InCRISPRi) | CTCC-0250-InCRISPRi | 小鼠 | 肌肉 | 未知 | 未知 | 未知 | 成肌细胞 |
| HCT 116(InCRISPRi) | CTCC-0202-InCRISPRi | 人 | 结肠 | 结肠癌 | 男 | 成人 | 表皮 |
| T84(InCRISPRi) | CTCC-0241-InCRISPRi | 人 | 结肠 | 结肠癌 | 男 | 72 | 表皮 |
| Caco-2(InCRISPRi) | CTCC-0220-InCRISPRi | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 男 | 72 | 表皮 |
| COLO 205(InCRISPRi) | CTCC-0233-InCRISPRi | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 男 | 70 | 表皮 |
| DLD-1(InCRISPRi) | CTCC-0234-InCRISPRi | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 男 | 成人 | 表皮 |
| HT-29(InCRISPRi) | CTCC-0203-InCRISPRi | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 女 | 44 | 表皮 |
| SW480(InCRISPRi) | CTCC-0217-InCRISPRi | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 男 | 50 | 表皮 |
| LS 174T(InCRISPRi) | CTCC-0254-InCRISPRi | 人 | 结肠 | 结肠腺癌 | 女 | 58 | 上皮 |
| RKO(InCRISPRi) | CTCC-0264-InCRISPRi | 人 | 结肠 | 癌 | 未知 | 未知 | 上皮 |
| HT-1080(InCRISPRi) | CTCC-0210-InCRISPRi | 人 | 结缔组织 | 纤维肉瘤 | 男 | 35 | 表皮 |
| RAW 264.7(InCRISPRi) | CTCC-0248-InCRISPRi | 小鼠 | 淋巴 | 阿伯森鼠白血病病毒诱发的肿瘤 | 未知 | 未知 | 单核细胞 |
| Ramos(InCRISPRi) | CTCC-0252-InCRISPRi | 人 | 淋巴 | 伯基特淋巴瘤 | 男 | 3 | B淋巴细胞 |
| Raji(InCRISPRi) | CTCC-0226-InCRISPRi | 人 | 淋巴母细胞 | 伯基特淋巴瘤 | 男 | 11 | 淋巴母细胞 |
| Mino(InCRISPRi) | CTCC-0258-InCRISPRi | 人 | 淋巴母细胞 | 外周血/套细胞淋巴瘤 | 男 | 64 | 淋巴 |
| JeKo-1(InCRISPRi) | CTCC-0259-InCRISPRi | 人 | 淋巴母细胞 | 外周血/套细胞淋巴瘤 | 女 | 78 | 淋巴 |
| REC1(InCRISPRi) | CTCC-0260-InCRISPRi | 人 | 淋巴母细胞 | 淋巴结 | 男 | 57 | 淋巴 |
| SUDHL6(InCRISPRi) | CTCC-0261-InCRISPRi | 人 | 淋巴母细胞 | B细胞淋巴瘤 | 男 | 未知 | 淋巴 |
| U-937(InCRISPRi) | CTCC-0227-InCRISPRi | 人 | 淋巴细胞 | 组织细胞淋巴瘤 | 男 | 37 | 单核 |
| SK-OV-3(InCRISPRi) | CTCC-0211-InCRISPRi | 人 | 卵巢 | 腺癌 | 女 | 64 | 表皮 |
| SK-N-SH(InCRISPRi) | CTCC-0215-InCRISPRi | 人 | 脑 | 神经母细胞瘤 | 女 | 4 | 表皮 |
| U-87 MG(InCRISPRi) | CTCC-0223-InCRISPRi | 人 | 脑 | 胶质母细胞瘤 | 男 | 未知 | 表皮 |
| T98G (InCRISPRi) | CTCC-0247-InCRISPRi | 人 | 脑 | 神经母细胞瘤 | 女 | 4 | 表皮 |
| A-375(InCRISPRi) | CTCC-0208-InCRISPRi | 人 | 皮肤 | 恶性黑色素瘤 | 女 | 54 | 表皮 |
| A-431(InCRISPRi) | CTCC-0222-InCRISPRi | 人 | 皮肤 | 表皮样癌 | 女 | 85 | 表皮 |
| Hs 865.Sk(InCRISPRi) | CTCC-0249-InCRISPRi | 人 | 皮肤 | 腺癌 | 女 | 59 | 成纤维细胞 |
| DU 145(InCRISPRi) | CTCC-0213-InCRISPRi | 人 | 前列腺 | 前列腺癌 | 男 | 69 | 表皮 |
| LNCaP clone FGC(InCRISPRi) | CTCC-0235-InCRISPRi | 人 | 前列腺 | 前列腺癌 | 男 | 50 | 表皮 |
| PC-3(InCRISPRi) | CTCC-0237-InCRISPRi | 人 | 前列腺 | 腺癌 | 男 | 62 | 表皮 |
| MCF7(InCRISPRi) | CTCC-0242-InCRISPRi | 人 | 乳腺 | 腺癌 | 女 | 69 | 表皮 |
| MDA-MB-468(InCRISPRi) | CTCC-0209-InCRISPRi | 人 | 乳腺 | 腺癌 | 女 | 51 | 表皮 |
| MDA-MB-231(InCRISPRi) | CTCC-0219-InCRISPRi | 人 | 乳腺 | 腺癌 | 女 | 51 | 表皮 |
| MCF 10A(InCRISPRi) | CTCC-0245-InCRISPRi | 人 | 乳腺 | 纤维囊性病 | 女 | 36 | 表皮 |
| SK-BR-3(InCRISPRi) | CTCC-0216-InCRISPRi | 人 | 乳腺 | 乳腺癌 | 女 | 43 | 表皮 |
| T-47D(InCRISPRi) | CTCC-0243-InCRISPRi | 人 | 乳腺 | 腺管癌 | 女 | 54 | 表皮 |
| PC-12(InCRISPRi) | CTCC-0257-InCRISPRi | 大鼠 | 肾脏 | 肾上腺嗜铬细胞瘤 | 雄性 | 未知 | 不规则形态 |
| CCRF-CEM(InCRISPRi) | CTCC-0228-InCRISPRi | 人 | 外周血 | 急性淋巴细胞白血病 | 女 | 4 | 淋巴 |
| Daudi(InCRISPRi) | CTCC-0229-InCRISPRi | 人 | 外周血 | 伯基特淋巴瘤 | 男 | 16 | 淋巴 |
| HL-60(InCRISPRi) | CTCC-0225-InCRISPRi | 人 | 外周血 | 急性早幼粒细胞白血病 | 男 | 36 | 骨髓母细胞 |
| MOLT-4(InCRISPRi) | CTCC-0230-InCRISPRi | 人 | 外周血 | 急性淋巴细胞白血病 | 男 | 19 | 淋巴 |
| THP-1(InCRISPRi) | CTCC-0244-InCRISPRi | 人 | 外周血 | 急性单核细胞白血病 | 男 | 1 | 单核 |
| JVM2(InCRISPRi) | CTCC-0262-InCRISPRi | 人 | 外周血 | 套细胞淋巴瘤 | 女 | 63 | 淋巴 |
| AGS(InCRISPRi) | CTCC-0238-InCRISPRi | 人 | 胃 | 胃腺癌 | 男 | 54 | 表皮 |
| SNU-16(InCRISPRi) | CTCC-0251-InCRISPRi | 人 | 胃 | 胃癌 | 女 | 54 | 上皮 |
| PANC-1(InCRISPRi) | CTCC-0205-InCRISPRi | 人 | 胰腺/导管 | 表皮样瘤 | 男 | 56 | 表皮 |
| RIN-5F(InCRISPRi) | CTCC-0256-InCRISPRi | 大鼠 | 胰腺/胰岛细胞瘤 | beta细胞 | 雄性 | 未知 | 上皮 |
| HeLa S3(InCRISPRi) | CTCC-0239-InCRISPRi | 人 | 子宫颈 | 腺癌 | 女 | 31 | 表皮 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
浙江省杭州市钱塘区和达高科 生命科技中心1703-1704
|
|
qq:
3138235528
|
| 联系电话: |
| Email: |