DMEM无糖(无酚红)
DMEM无糖(无酚红)
Dulbecco's 改良培养基--DMEM(Dulbecco's Modified Eagle Medium)是在MEM培养基的基础上研制的,与MEM培养基相比,氨基酸的含量增加了2倍,维生素增加了4倍,同时还增加了非必须氨基酸、微量铁离子以及丙酮酸钠。DMEM培养基最初设计葡萄糖含量为1000mg/L(低糖型),后来又发展出葡萄糖含量为4500mg/L(高糖型),现已广泛应用于各种细胞的培养,不含葡萄糖的DMEM培养基可以根据研究需要,随意调节葡萄糖的浓度,方便快捷。
本产品含有多类细胞培养所需的氨基酸、维生素、无机盐等多种成分,但不含蛋白质、脂类或任何生长因子,故此产品需搭配血清或无血清添加物使用。
DMEM无糖(无酚红)不含D-葡萄糖和酚红,含584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3750mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。| DMEM无糖培养基 | 不含D-葡萄糖,含584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3750mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 |
| DMEM无糖培养基(含双抗) | 不含D-葡萄糖,含584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3750mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 |
| DMEM无糖培养基(不含丙酮酸钠) | 不含D-葡萄糖和丙酮酸钠。含584mg/L L-谷氨酰胺,3750mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 |
| DMEM无糖培养基(不含丙酮酸钠含双抗) | 不含D-葡萄糖和丙酮酸钠。含584mg/L L-谷氨酰胺,3750mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 |
| DMEM无糖(不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺和酚红) | 不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺和酚红。含3750mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 |
| DMEM无糖(不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺和酚红含双抗) | 不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺和酚红。含3750mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 |
| DMEM无糖(不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺) | 不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺。含3750mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 |
| DMEM无糖(不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺含双抗) | 不含D-葡萄糖、丙酮酸钠、L-谷氨酰胺。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。含3750mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 |
| DMEM无糖(无酚红) | 不含D-葡萄糖和酚红,含584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3750mg/L碳酸氢钠。 pH值7.0-7.4。 |
| DMEM无糖(无酚红,含双抗) | 不含D-葡萄糖和酚红,含584mg/L L-谷氨酰胺,110mg/L丙酮酸钠,3750mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。 pH值7.0-7.4。 |
| DMEM /F12(不含HEPES) | 不含HEPES,含3151 mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365 mg/L L-谷氨酰胺,2438mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 |
| DMEM /F12(不含HEPES含双抗) | 不含HEPES,含3151 mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365 mg/L L-谷氨酰胺,2438mg/L碳酸氢钠。青霉素100U/ml,链霉素100μg/ml 。pH值7.0-7.4。 |
| DMEM /F12(含 HEPES) | 含15mM HEPES,含3151 mg/L D-葡萄糖,55mg/L丙酮酸钠,365 mg/L L-谷氨酰胺,1200mg/L碳酸氢钠。pH值7.0-7.4。 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海奉贤区环城东路323号12幢8楼1087
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |