多光谱热红外成像仪Altum-PT
重量 | 460g(相机+DLS 2) |
尺寸 | 11.0cm×8.0cm×6.9cm |
外部电源 | 7.0V DC-25.2V |
传感器分辨率 | 2064×1544(单光谱波段3.2MP) 4112×3008(全色波段12MP) 320×256 热红外 |
多光谱波段 | 蓝475(32)、绿560(27)、红668(14)、红边717(12)、近红外842(57) |
RGB彩色输出 | 12.4MP(全局快门,所有波段均对齐) |
热红外波段 | FLIR LWIR 7.5-13.5μm |
地面分辨率(多光谱) | 5.28cm @120m AGL |
地面分辨率(热红外) | 33.5cm @120m AGL |
地面分辨率(全色波段) | 2.49cm @120m AGL |
采集速率 | 2次/秒 |
接口 | 3个可配置GPIO:触发输入、PPS输入、PPS输出和帧顶信号;主机虚拟按钮;用于WIFI的USB2.0端口;串行接口;10/100/1000以太网,用于存储的CFexpress |
视场角 | 50° HFOV × 38° VFOV(多光谱) 46° HFOV × 35° VFOV(全色波段) 48° × 39° (热红外) |
单位名称: |
详细地址:
北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦2层20124室
|
qq:
|
联系电话: |
Email: |