YAMAHA 半导体混合贴片机YRH10
| 适用 PCB | 长 50 x 宽 30 毫米 至 长 330 x 宽 250 毫米 | |
|---|---|---|
| PCB 厚度 | 0.1 至 4.0 毫米 | |
| PCB 输送方向 | 左 ⇒ 右 (选项 : 右 ⇒ 左) | |
| 传送带参考 | 前面 | |
| 安装精度 (Cpk≧1.0) | ±15微米 | |
| 安装能力 | 10,800 CPH (当晶片由晶圆供应时) 注 : 在最佳条件下 | |
| 组件类型数量 | 卷盘 : 最多 48 种 (转换为 8mm 带式供料器) 晶圆 : 最多 10 种 |
|
| 死 | 芯片尺寸 | □0.35 至 □16 毫米注意 |
| 芯片厚度 | 0.1 至 0.5 毫米注意 | |
| 晶圆尺寸 | 6 至 8 英寸晶圆,2 至 4 英寸华夫饼托盘 | |
| Wafer magazine (晶圆盒) | 晶圆 : 最多 10 种 | |
| 贴片 | 组件尺寸 | 0201 至 □16 毫米,高 15 毫米(多摄像头) 0201 至 □12 毫米,高 6.5 毫米(扫描摄像头) |
| 磁带尺寸 | 8 至 104 毫米 | |
| 最大馈线数量 | 最多 48 种(用于 8mm 供料器) | |
| 电源 | 三相交流 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
| 供气源 | 0.45 MPa 或更高,在清洁、干燥的状态下 | |
| 外形尺寸 | 长 1,252 x 宽 1,962 x 高 1,853mm | |
| 重量 | 约 1,560 公斤 | |
| 单位名称: |
|
详细地址:
广东省深圳市宝安区松岗田洋一路20号和兴产业智创园
|
|
qq:
996855197
|
| 联系电话: |
| Email: |