澳柯玛AUCMA -60℃变频超低温保存箱
| 产品型号 | 有效容积(L) | 箱内温度(°C) | 额定电田频率(V/Hz) | 夕卜形尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 功率(W) | 净重/毛重(Kg) |
| DW-60W66 | 66 | -30—60 | -220V/50 | 608x755x840 | 433 x 494 x 315 | 350 | 55/62 |
| DW-60W108 | 108 | -30—60 | -220V/50 | 682x755x840 | 503x494x580 | 510 | 68/76 |
| DW-60W238 | 238 | -3060 | -220V/50 | 1122x755x840 | 943 x 494 x 580 | 530 | 98/110 |
| DW-60W338 | 338 | -30—60 | -220V/50 | 1472 x 755 x 840 | 1100 x 585x1740 | 530 | 108/122 |
| DW-60W456 | 456 | -30—60 | -220V/50 | 1882x755x840 | 1707x494x580 | 550 | 122/138 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
苏州市吴江区江陵街道庞南路998号MAX科技园14幢101单元
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |