mRNA微流控 LNP 制备仪
| 脂质材料 | |||
| 名称 | 摩尔比% | 分子量 | 质量 |
| D-LIN-MC3 | 50 | 642.09 | 130mg |
| DSPC | 10 | 790.2 | 33mg |
| PEG-2000 | 1.5 | 2509.2 | 16mg |
| CHO | 38.5 | 386.654 | 62mg |
| 无水乙醇(AR) | 100ml | ||
| 缓冲液 | |||
| 冰醋酸 | 8ml | ||
| 醋酸钠 (三水醋酸钠) |
3.2g | ||
| 纯水 (去离子水) |
1000ml | ||
| mRNA 浓度 | 33.3ug/mL | ||
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海市闵行区曹联路319号12幢3层321-325室
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |