水浴式检漏灭菌器
| 型号 | 灭菌室尺寸L*W*H | 容积(m³) | 外型尺寸L*W*H | 重量(kg) | 蒸汽耗量(kg) | 去离子水耗量(kg) | 清洗水耗量(kg) | 电源(kw) |
| SXJL-1.2 | 1620*900*1380 | 1.2 | 1750*1440*1950 | 2500 | 80 | 210 | 800 | 4 |
| SXJL-1.5 | 2020*900*1380 | 1.5 | 2150*1400*1950 | 2800 | 100 | 250 | 800 | 5.5 |
| SXJL-2.0 | 2490*900*1380 | 2 | 1950*1750*2200 | 3000 | 120 | 340 | 1000 | 6.5 |
| SXJL-2.5 | 3250*900*1380 | 2.5 | 2300*1750*2200 | 3500 | 140 | 360 | 1500 | 6.5 |
| SXJL-3.0 | 1620*900*1380 | 3 | 2700*1750*2200 | 3800 | 160 | 400 | 1700 | 7 |
| SXJL-4.0 | 2020*900*1380 | 4 | 3580*1750*2200 | 4100 | 210 | 540 | 2100 | 7.5 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
连云港市海州区云台农场产业园区猫山路与普山路交叉口向西300米
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |