XST-FVCSmart便携式植被覆盖度仪
| 传感器 | RGB传感器 | CMOS型,标准RGB 真彩色图像输出,1200万像素,视场角78° |
| 红外传感器 | 500万像素,视场角78° 感应波段:红光650nm,近红外波850nm(半高波宽10nm) |
|
| 角度调节 范围 |
翻滚角:0-360°;俯仰角:0-90°;方位角:0-360° 支持传感器角度信息通过字符叠加显示到图像顶部 |
|
| 图像调节 | 亮度、色度、饱和度、红平衡、蓝平衡,支持一键复位 | |
| 智能终端 | 触摸式显示屏;64G 内存;支持GPS/北斗定位、4G/WIFI网络,支持蓝牙 | |
| 电源 | 采集端:11.1V/2000mAh 可充电锂电池;满足可持续工作约6小时 | |
| 控制端:3.7V/5000mA 可充电锂电池;满足可持续工作约12小时 | ||
| 软件系统 | 仪器操作基于安卓系统的APP软件;云端操作基于IE浏览器,免安装 | |
| 整体规格 | 重量1500g;整体长度102cm(含肘托) | |
| 工作环境 | 工作温度:-10 ℃~50 ℃ ; 工作湿度:0%~99% RH(无凝结) | |
| 单位名称: |
|
详细地址:
北京市石景山区苹果园路通景大厦806室
|
|
qq:
1074515018
|
| 联系电话: |
| Email: |