ISOSEP标准品 低聚醣,醣脂和神經節苷脂
化合物
複合信息
化合物描述
可分離哺乳動物和天然來源的低聚醣,醣脂和神經節苷脂。一些低聚醣是合成來源的。我們的化合物的來源在我們的在線目錄中說明 通過寡糖與HSA,BSA或KLH的共價連接來製備新糖蛋白。合併程度在每次交貨時附帶的分析證書中規定。.
可用產品以下產品可從IsoSep獲得
請查看我們的產品目錄,了解全系列化合物目錄
縮略語應該注意的是,接頭APE和PAP糖苷鍵連接到碳水化合物上,異頭構型完整,如各物質所示。另一方面,APD接頭通過還原糖單元的還原胺化與碳水化合物連接,使還原糖以開鏈糖醇的形式存在。
綴合物以冷凍乾燥粉末形式提供。儲存溫度-20°C.
合成醣脂 (PA8)疏水殘基苯基烷基(C8或C14)(PA8,PA14)與寡糖的連接通過還原胺化進行。通過該程序,末端還原糖(葡萄糖)被修飾為開鏈單元並且不再以其原始環構象存在。
這些物質的一種可能的應用是作為糖基轉移酶測定中的受體,因為它們是水溶性的但對C18-二氧化矽材料具有良好的親和力。
我们提供一系列天然来源的复杂寡糖和鞘糖脂,合成制备的糖蛋白结合物,单糖前体和参考混合物。
自1991年以来,我们为研究界提供了复杂的碳水化合物和糖缀合物。我们在碳水化合物研究领域拥有丰富的经验,并与全球领先的大学和研究所合作。
我们专注于纯化和衍生化寡糖及相关物质,主要是从天然来源(如母乳和犊牛大脑)中提纯,但我们也提供合成和半合成化合物。
我们的化合物已用于许多研究项目中,其中一些您可以在我们的参考文献列表中找到。
我们在有机合成,固相和酶促合成以及复杂产物混合物的分离和天然来源化合物的分离方面拥有丰富的知识。
我们提供寡糖,例如2'-岩藻糖半乳糖,乳酸N-岩藻糖和壳八糖,神经节苷脂,例如GT1b和GM1,糖缀合物,例如Sialyl-Lex-HSA和Lewis b-HSA。我们提供100多种独立产品。
We offer a range of complex oligosaccharides and glycosphingolipids from natural sources, synthetically prepared glycoprotein conjugates, monosaccharide precursors and reference mixtures.
since 1991, we have provided the research community with complex Carbohydrates and Glycoconjugates. We have long experience in the carbohydrate research field, and collaborate with leading universities and institutes around the world.
We are specialized in purifying and derivatizing oligosaccharides and related substances, mainly from natural sources, such as breast milk and calves brain, but we also provide synthetic and semi-synthetic compounds.
Our compounds has been used in numerous research projects, some of which you can find in our reference list.
We have extensive knowledge in organic synthesis, solid-phase and enzymatic synthesis, as well as separation of complex product mixtures and isolation of compound from natural sources.
We provide oligosaccharides such as 2’-fucosyllactose, lacto-N-fucopentaose and chitooctaose, gangliosides such as GT1b and GM1, glycoconjugates such as Sialyl-Lex-HSA and Lewis b-HSA. We offer over 100 individual products.
ProductNo | Name | Size | CAS | RMB |
10/35-0050 | Guanosine 5'-diphospho-fucose | 5 mg | 15839-70-0 | 3600 |
10/40-0050 | Cytidine-5′-monophospho-N-acetylneuraminic acid disodium salt | 5 mg | 3063-71-6 | 2160 |
15/01-0050 | Sialic acid | 5 mg | 131-48-6 | 1680 |
15/01-0100 | Sialic acid | 10 mg | 131-48-6 | 1920 |
20/01-0050 | Lactose | 5 mg | 64044-51-5 | 1680 |
20/01-0100 | Lactose | 10 mg | 64044-51-5 | 1920 |
20/02-0050 | Chitobiose, di-N-acetyl | 5 mg | 35061-50-8 | 1920 |
20/03-0050 | Chitobiose, di-N-trifluoroacetyl | 5 mg | 4560 | |
20/04-0010 | a1-4Galactobiose | 1 mg | 80446-85-1 | 2760 |
20/04-0050 | a1-4Galactobiose | 5 mg | 80446-85-1 | 6960 |
20/04-0100 | a1-4Galactobiose | 10 mg | 80446-85-1 | 10320 |
20/05-0005 | H-Disaccharide | 0.5 mg | 24656-24-4 | 1680 |
20/05-0005 | H-Disaccharide | 1 mg | 24656-24-4 | 2040 |
20/05-0050 | H-Disaccharide | 5 mg | 24656-24-4 | 4920 |
20/05-0100 | H-Disaccharide | 10 mg | 24656-24-4 | 7200 |
20/38-0001 | alpha-Gal | 0.1 mg | 7313-98-6; 13168-24-6 | 2580 |
20/38-0010 | alpha-Gal | 1 mg | 7313-98-6; 13168-24-7 | 11040 |
20/38-0050 | alpha-Gal | 5 mg | 7313-98-6; 13168-24-8 | 38100 |
25/05-0050 | N-Acetyllactosamine | 5 mg | 32181-59-2 | 4920 |
30/01-0010 | Chitotriose, tri-N-acetyl | 1 mg | 38864-21-0 | 1800 |
30/01-0050 | Chitotriose, tri-N-acetyl | 5 mg | 38864-21-0 | 2448 |
30/11-0010 | Lacto-N-tetraose-PA8 | 1 mg | 1932 | |
30/51-0010 | A-Trisaccharide-beta-O-p-trifluoroacetamidophenylethyl | 1 mg | 2196 | |
30/51-0050 | A-Trisaccharide-beta-O-p-trifluoroacetamidophenylethyl | 5 mg | 4656 | |
30/52-0010 | B-Trisaccharide-beta-O-p-trifluoroacetamidophenylethyl | 1 mg | 2100 | |
30/52-0050 | B-Trisaccharide-beta-O-p-trifluoroacetamidophenylethyl | 5 mg | 4356 | |
30/53-0010 | H-type2 trisaccharide-TAPE | 1 mg | 3660 | |
35/01-0010 | 3'-Sialyllactose | 1 mg | 35890-38-1 | 1800 |
35/01-0050 | 3'-Sialyllactose | 5 mg | 35890-38-1 | 3660 |
35/02-0010 | 6'-Sialyllactose | 1 mg | 35890-39-2 | 1800 |
35/02-0050 | 6'-Sialyllactose | 5 mg | 35890-39-2 | 3660 |
35/03-0010 | Globotriose | 0.2 mg | 66580-68-5 | 1560 |
35/03-0010 | Globotriose | 1 mg | 66580-68-5 | 1920 |
35/03-0050 | Globotriose | 5 mg | 66580-68-6 | 3000 |
35/06-0010 | Isomaltotriose | 1 mg | 3371-50-4 | 1920 |
35/06-0050 | Isomaltotriose | 5 mg | 3371-50-4 | 3000 |
35/07-0010 | Man2GlcNAc | 1 mg | 50722-98-0 | 2784 |
35/07-0050 | Man2GlcNAc | 5 mg | 50722-98-0 | 7536 |
35/08-1000 | 2'-Fucosyllactose | 100 mg | 41263-94-9 | 19200 |
35/08-0100 | 2'-Fucosyllactose | 10 mg | 41263-94-9 | 4200 |
35/08-0050 | 2'-Fucosyllactose | 5 mg | 41263-94-9 | 2928 |
35/08-0010 | 2'-Fucosyllactose | 1 mg | 41263-94-9 | 1632 |
35/09-0010 | 3-Fucosyllactose | 1 mg | 41312-47-4 / 109923-02-6 | 1920 |
35/09-0050 | 3-Fucosyllactose | 5 mg | 41312-47-4 / 109923-02-6 | 3660 |
41/01 | LNnt-PA8 | 1 mg | 1860 | |
45/01-0010 | Lacto-N-tetraose (type 1 chain) | 1 mg | 14116-68-8 | 1740 |
45/01-0050 | Lacto-N-tetraose (type 1 chain) | 5 mg | 14116-68-8 | 2520 |
45/02-0010 | Lactodifucotetraose | 1 mg | 20768-11-0 | 2784 |
45/02-0050 | Lactodifucotetraose | 5 mg | 20768-11-0 | 7800 |
45/02-0100 | Lactodifucotetraose | 10 mg | 20768-11-0 | 11760 |
45/02-1000 | Lactodifucotetraose | 100 mg | 20768-11-0 | 85680 |
45/05-0010 | A-tetrasaccharide | 1 mg | 59957-92-5 | 2160 |
45/05-0020 | A-tetrasaccharide | 2 mg | 59957-92-5 | 2640 |
45/07-0010 | Globo-N-tetraose | 1 mg | 75660-79-6 | 6240 |
45/07-0050 | Globo-N-tetraose | 5 mg | 75660-79-6 | 21360 |
45/08-0010 | Lacto-N-neotetraose (type 2 chain) | 1 mg | 13007-32-4 | 1860 |
45/08-0050 | Lacto-N-neotetraose (type 2 chain) | 5 mg | 13007-32-4 | 3672 |
45/10-0010 | LNT/LNnT-mix | 1 mg | 13007-32-4/14116-68-8 | 1680 |
45/10-0050 | LNT/LNnT-mix | 5 mg | 13007-32-4/14116-68-8 | 3000 |
45/10-0100 | LNT/LNnT-mix | 10 mg | 13007-32-4/14116-68-8 | 4560 |
45/11-0005 | Man3GlcNAc | 0.5 mg | 52134-33-5 | 1992 |
45/11-0005 | Man3GlcNAc | 2 mg | 52134-33-5 | 3732 |
45/11-0005 | Man3GlcNAc | 5 mg | 52134-33-5 | 7536 |
45/12-0010 | Chitotetraose, tetra-N-acetyl | 1 mg | 2706-65-2 | 1800 |
45/12-0050 | Chitotetraose, tetra-N-acetyl | 5 mg | 2706-65-2 | 3000 |
45/13-0010 | Asialo-GM1-tetrasaccharide | 1 mg | 75645-24-8 | 6600 |
45/15-0010 | Glucose tetrasaccharide | 1 mg | 35175-16-7 | 1860 |
45/15-0050 | Glucose tetrasaccharide | 5 mg | 35175-16-7 | 3840 |
45/50-0005 | Monofucosyl, monosialyllactose | 0.5 mg | 5400 | |
45/50-0010 | Monofucosyl, monosialyllactose | 1 mg | 8340 | |
51/03-0010 | LNF II-PA14 | 1 mg | 24667-51-4 | 5196 |
51/05-0010 | LNF III-PA14 | 1 mg | 5196 | |
55/01-0001 | A-Pentasaccharide | 0.05 mg | 50624-46-9 | 1740 |
55/01-0001 | A-Pentasaccharide | 0.1 mg | 50624-46-9 | 2280 |
55/01-0010 | A-Pentasaccharide | 1 mg | 50624-46-9 | 10800 |
55/01-0001 | A-Pentasaccharide | 5 mg | 50624-46-9 | 37200 |
55/02-0001 | B-Pentasaccharide | 0.1 mg | 72468-43-0 | 2280 |
55/02-0010 | B-Pentasaccharide | 1 mg | 72468-43-0 | 10800 |
55/03-0010 | GM1 pentasaccharide Ammonium salt | 1 mg | 52659-37-7 | 6600 |
55/05-0010 | Lacto-N-fucopentaose I | 1 mg | 7578-25-8 | 2640 |
55/05-0050 | Lacto-N-fucopentaose I | 5 mg | 7578-25-8 | 6240 |
55/06-0005 | Lacto-N-fucopentaose II | 0.1 mg | 21973-23-9 | 2220 |
55/06-0005 | Lacto-N-fucopentaose II | 0.5 mg | 21973-23-9 | 5400 |
55/06-0010 | Lacto-N-fucopentaose II | 1 mg | 21973-23-9 | 8340 |
55/06-0050 | Lacto-N-fucopentaose II | 5 mg | 21973-23-9 | 27600 |
55/07-0005 | Lacto-N-fucopentaose III | 0.5 mg | 25541-09-7 | 5400 |
55/07-0010 | Lacto-N-fucopentaose III | 1 mg | 25541-09-7 | 8340 |
55/07-0050 | Lacto-N-fucopentaose III | 5 mg | 25541-09-7 | 27600 |
55/07-0050 | Lacto-N-fucopentaose III | 0.1 mg | 25541-09-7 | 2220 |
55/08-0001 | Lacto-N-fucopentaose V | 0.1 mg | 60254-64-0 | 2640 |
55/08-0005 | Lacto-N-fucopentaose V | 0.5 mg | 60254-64-0 | 6240 |
55/08-0005 | Lacto-N-fucopentaose V | 1 mg | 60254-64-0 | 10560 |
55/11-0010 | Forssman pentasaccharide | 1 mg | 71937-76-3 | 3840 |
55/13-0010 | GM1 pentasaccharide | 1 mg | 67063-78-9 | 3840 |
55/14-0050 | Chitopentaose, penta-N-acetyl | 5 mg | 36467-68-2 | 3360 |
55/50-0100 | Sialyllacto-N-tetraose a | 0.1 mg | 64003-53-8, 64003-58-5 | 1980 |
55/50-0050 | Sialyllacto-N-tetraose a | 1 mg | 64003-53-8, 64003-58-5 | 3300 |
55/50-0010 | Sialyllacto-N-tetraose a | 5 mg | 64003-53-8, 64003-58-5 | 9072 |
55/51-0001 | Sialyllacto-N-tetraose b | 0.1 mg | 64003-54-9 | 2340 |
55/51-0005 | Sialyllacto-N-tetraose b | 0.5 mg | 64003-54-9 | 5940 |
55/51-0010 | Sialyllacto-N-tetraose b | 1 mg | 64003-54-9 | 10680 |
55/51-0050 | Sialyllacto-N-tetraose b | 5 mg | 64003-54-9 | 27840 |
55/52-0001 | Sialyllacto-N-tetraose c | 0.1 mg | 64003-55-0 | 1980 |
55/52-0010 | Sialyllacto-N-tetraose c | 1 mg | 64003-55-0 | 3660 |
55/52-0050 | Sialyllacto-N-tetraose c | 5 mg | 64003-55-0 | 10416 |
56/03-00025 | Lacto-N-difucohexaose I | 0.25 mg | 16789-38-1 | 1596 |
56/03-0010 | Lacto-N-difucohexaose I | 1 mg | 16789-38-1 | 2160 |
56/03-0050 | Lacto-N-difucohexaose I | 5 mg | 16789-38-1 | 4800 |
56/10-0010 | Man5GlcNAc | 1 mg | 74385-50-5 | 5400 |
56/11-0010 | Chitohexaose hexa-N-acetyl | 1 mg | 38854-46-5 | 1860 |
56/11-0050 | Chitohexaose hexa-N-acetyl | 5 mg | 38854-46-5 | 3360 |
56/50-0050 | Disialyllacto-N-tetraose | 5 mg | 61278-38-4 | 26160 |
56/50-0010 | Disialyllacto-N-tetraose | 1 mg | 61278-38-4 | 7440 |
56/50-0010 | Disialyllacto-N-tetraose | 0.1 mg | 61278-38-4 | 2160 |
56/51-0001 | Sialyl-Lewis a | 0.1 mg | 84061-53-0 | 3504 |
56/51-0010 | Sialyl-Lewis a | 0.5 mg | 84061-53-0 | 10416 |
56/52-0001 | Sialyl-Lacto-N-fucopentaose V | 0.1 mg | 89458-13-9 | 2040 |
56/52-0010 | Sialyl-Lacto-N-fucopentaose V | 1 mg | 89458-13-9 | 6600 |
57/01-0001 | A-Heptasaccharide | 0.1 mg | 76472-96-3 | 3480 |
57/01-0010 | A-Heptasaccharide | 1 mg | 76472-96-3 | 10320 |
57/11-0005 | Chitoheptaose, hepta-N-acetyl | 0.5 mg | 7080 | |
57/11-0010 | Chitoheptaose, hepta-N-acetyl | 1.0 mg | 11040 | |
57/11-0001 | Chitoheptaose, hepta-N-acetyl | 0.1 mg | 2580 | |
57/11-00005 | Chitoheptaose, hepta-N-acetyl | 0.05 mg | 1860 | |
57/12-0001 | Chitooctaose, octa-N-acetyl | 0.1 mg | 83143-57-1 | 2580 |
57/12-0005 | Chitooctaose, octa-N-acetyl | 0.5 mg | 83143-57-1 | 7080 |
57/12-0010 | Chitooctaose, octa-N-acetyl | 1 mg | 83143-57-1 | 11040 |
57/13-0001 | Di-fucosyllacto-N-neohexaose | 0.1 mg | 178555-60-7 | 2352 |
57/13-0010 | Di-fucosyllacto-N-neohexaose | 1 mg | 178555-60-7 | 7008 |
57/14-0001 | Difucosyllacto-N-hexaose(a) | 0.1 mg | 64396-27-6 | 2352 |
57/14-0010 | Difucosyllacto-N-hexaose(a) | 1 mg | 64396-27-6 | 7440 |
57/15-0001 | Difucosyl-para-lacto-N-hexaose | 0.1 mg | 64309-01-09 | 3000 |
57/15-0010 | Difucosyl-para-lacto-N-hexaose | 1 mg | 64309-01-09 | 7440 |
57/17-0001 | Difucosyllacto-N-hexaose (b) | 0.1 mg | 98359-76-3 | 2352 |
57/17-0010 | Difucosyllacto-N-hexaose (b) | 1 mg | 98359-76-3 | 7440 |
57/18-0010 | Trifucosyllacto-N-hexaose | 1 mg | 7440 | |
57/19-0010 | Chitooctaose + Chitononaose mix, 35:65 | 1 mg | 7680 | |
57/32-0010 | Man6GlcNAc(I) | 0.5 mg | 70158-31-5 | 6240 |
57/33-0010 | Man6GlcNAc(II) | 1 mg | 7440 | |
60/01-0005 | Biotin-HSA conjugate | 0.5 mg | 2028 | |
60/02-0005 | HSA | 0.5 mg | 1500 | |
60/03-0005 | Lactose-APD, HSA conjugate, Galactose-HSA | 0.5 mg | 5040 | |
60/04-0005 | Lacto-N-difucohexaose I, BSA conjugate | 0.5 mg | 3960 | |
60/05-0005 | Lacto-N-difucohexaose I-APD, KLH conjugate (Lewis b, KLH conjugate) | 0.5 mg | 2832 | |
60/08-0005 | Lacto-N-tetraose-APD-KLH | 0.5 mg | 2832 | |
60/09-0005 | 6'-SL-HSA | 0.5 mg | 6120 | |
60/10-0005 | Sialyllacto-N-tetraose c-APD-Ovalbumin | 0.5 mg | 2832 | |
60/50-0005 | Glucostetra-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 6120 | |
60/54-0005 | H-Type II-APE, BSA conjugate | 0.5 mg | 6108 | |
60/55-0005 | 2'-Fucosyllactose-APD, BSA conjugate | 0.5 mg | 3360 | |
60/62-0005 | B-Core-APE, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/66-0005 | A-Trisaccharide-APE, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/66Bb-0005 | A-Trisaccharide-APE, Biotin-BSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/66Hb-0005 | A-Trisaccharide-APE, Biotin-HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/67-0005 | 3'-Sialyllactose-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/69-0005 | Sialyl-Lewis a-hexa-APD-HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/72-0005 | Lacto-N-neotetraose-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 6120 | |
60/72-0001 | Lacto-N-neotetraose-APD, HSA conjugate | 0.1 mg | 2256 | |
60/72-KLH | Lacto-N-neotetraose-APD, KLH conjugate | 0.5 mg | 6120 | |
60/73-0005 | L-Fucose alpha-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/74-0005 | Galactose alpha-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/75-0005 | Galactose beta-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/76-0005 | N-acetyl-alpha-galactoseamine-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/77-0005 | N-acetyl-beta-galactoseamine-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/78-0005 | Glucose alpha-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/78-0005 | Glucose alpha-PAP, HSA conjugate | 5 mg | 24240 | |
60/79-0005 | N-Acetylglucose alpha-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/80-0005 | N-Acetylglucose beta-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/81-0005 | Mannose alpha-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/82-0005 | Mannose beta-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/83-0005 | Xylose beta-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/84-0005 | T-Antigen-APE, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/85-0005 | Lactose beta-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/89-0005 | H-Type II-APE, HSA conjugate | 0.5 mg | 6108 | |
60/90-0005 | Globotriose-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 6120 | |
60/91-0005 | B-Trisaccharide-APE, HSA conjugate | 0.5 mg | 5760 | |
60/91Bb-0005 | B-Trisaccharide-APE, Biotin-BSA conjugate | 0.5 mg | 5760 | |
60/91Hb-0005 | B-Trisaccharide-APE, Biotin-HSA conjugate | 0.5 mg | 5760 | |
60/93-0005 | 6'-Sialyllactose-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 5760 | |
60/95-0001 | Lewis y-tetrasaccharide-APE, HSA conjugate | 0.1 mg | 3120 | |
60/95-0005 | Lewis y-tetrasaccharide-APE, HSA conjugate | 0.5 mg | 8280 | |
60/96-0005 | Asialo-GM1-pentasaccharide-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 5784 | |
60/97-0005 | Lacto-N-tetraose-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
60/98-0005 | A-tetra-APD-HSA | 0.5 mg | 5040 | |
60/99-0005 | Globo-N-tetraose-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
61/02-0005 | Lacto-N-fucopentaose I-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 5760 | |
61/0204-0005 | Lacto-N-fucopentaose I+III-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
61/03-0005 | Lacto-N-fucopentaose II-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 5760 | |
61/04-0005 | Lewis x HSA; Lacto-N-fucopentaose III-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 5760 | |
61/08-0005 | Lewis b HSA; Lacto-N-difucohexaose I-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 6240 | |
61/08-0001 | Lewis b HSA; Lacto-N-difucohexaose I-APD, HSA conjugate | 0.1 mg | 2424 | |
61/12-0001 | A-Heptasaccharide-APD, HSA conjugate | 0.1 mg | 3816 | |
61/12-0005 | A-Heptasaccharide-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 7740 | |
61/14-0005 | Glucose beta-PAP, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
61/38-0005 | Tri-LAcNAc-APE-HSA | 0.5 mg | 5760 | |
61/39-0005 | Fuc-Tri(LAcNAc)-APE-HSA | 0.5 mg | 5760 | |
61/56-0001 | Tri-Lewis x-APE, HSA conjugate | 0.1 mg | 3720 | |
61/56-0005 | Tri-Lewis x-APE, HSA conjugate | 0.5 mg | 7740 | |
61/57-0005 | Difucosyl-para-lacto-N-hexaose-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 7740 | |
61/59-0005 | Di-Lewis x-APE, HSA conjugate | 0.5 mg | 7740 | |
61/60-0005 | A-Hexasaccharide-APD, HSA conjugate | 0.1 mg | 7740 | |
61/61-0005 | Sialyl-LNF V-HSA | 0.5 mg | 11040 | |
61/62-0005 | Monofucosyl, monosialyllacto-N-neohexaose-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 11040 | |
61/63-0001 | Tri-fucosyl-Lewis y-heptasaccharide-APE, HSA conjugate | 0.1 mg | 3816 | |
61/63-0005 | Tri-fucosyl-Lewis y-heptasaccharide-APE, HSA conjugate | 0.5 mg | 11040 | |
61/64-0005 | Di-Lewis x-APE, BSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
61/66-0001 | Sialyl-Lewis x-hexa-APD, HSA conjugate | 0.1 mg | 3816 | |
61/66-0005 | Sialyl-Lewis x-hexa-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 11040 | |
61/68 | Sialyl-LNnT-penta-APD-HSA | 0.5 mg | 11040 | |
61/68KLH | Sialyl-LNnT-penta-APD-KLH | 0.5 mg | 11040 | |
61/69-0001 | GM1-pentasaccharide-APD, HSA conjugate | 0.1 mg | 3816 | |
61/69-0005 | GM1-pentasaccharide-APD, HSA conjugate | 0.5 mg | 7740 | |
61/70-0005 | N-Acetyllactosamine-APE, HSA conjugate | 0.5 mg | 5040 | |
61/71-0005 | 3'-Neu5Ac-N-Acetyl-lactosamine-APE, HSA conjugate | 0.5 mg | 6240 | |
61/72-0005 | Core2-APE, BSA conjugate | 0.5 | 6120 | |
65/01-0010 | Lactosylceramid | 1 mg | 4682-48-8 | 2160 |
65/01-0050 | Lactosylceramid | 5 mg | 4682-48-8 | 5040 |
65/03-0010 | Globosylceramide | 1 mg | 11034-93-8 | 2760 |
65/03-0050 | Globosylceramide | 5 mg | 11034-93-8 | 6000 |
65/04-0050 | GM1 ganglioside | 5 mg | 37758-47-7 | 2436 |
65/04-0010 | GM1 ganglioside | 1 mg | 37758-47-7 | 1680 |
65/12-0010 | Asialo-GM1 ganglioside | 1 mg | 71012-19-6 | 4152 |
65/12-0050 | Asialo-GM1 ganglioside | 5 mg | 71012-19-6 | 11568 |
65/51-0005 | GD3 ganglioside | 0.5 mg | 62010-37-1 | 2352 |
65/52-0010 | GD1a ganglioside | 1 mg | 12707-58-3 | 2640 |
65/52-0050 | GD1a ganglioside | 5 mg | 12707-58-3 | 6120 |
65/53-000 | GD1b ganglioside | 0.1 mg | 19553-76-5 | 1800 |
65/53-000 | GD1b ganglioside | 0.5 mg | 19553-76-5 | 3600 |
65/53-000 | GD1b ganglioside | 1 mg | 19553-76-5 | 5040 |
65/53-000 | GD1b ganglioside | 5 mg | 19553-76-5 | 16560 |
65/54-0001 | GT1b ganglioside | 0.1 mg | 59247-13-1 | 1680 |
65/54-0010 | GT1b ganglioside | 1 mg | 59247-13-1 | 2232 |
65/54-0050 | GT1b ganglioside | 5 mg | 59247-13-1 | 5328 |
65/54-0100 | GT1b ganglioside | 10 mg | 59247-13-1 | 7440 |
65/56-0050 | GQ1b ganglioside | 0.5 mg | 68652-37-9 | 6408 |
65/57-0001 | GD2 ganglioside | 0.1 mg | 65988-71-8 | 2388 |
65/57-0010 | GD2 ganglioside | 1 mg | 65988-71-8 | 8160 |
65/57-0050 | GD2 ganglioside | 5 mg | 65988-71-8 | 28800 |
65/58-0001 | GT1a ganglioside | 0.1 mg | 64522-98-1 | 2388 |
75/05-0040 | Standard mixture I of chitin oligosaccharides for HPLC | 4 mg | 2508 | |
75/06-0040 | Standard mixture II of chitin oligosaccharides for HPLC | 4 mg | 3168 | |
75/24-0004 | Standard mixture of neutral glycolipids for TLC | 0.4 mg | 2592 | |
75/38-0100 | Crude ganglioside mixture | 10 mg | 4080 | |
75/50-0010 | A(+)-Porcine Submaxillary Mucin | 1 mg | 2376 | |
75/51-0010 | A(-)-Porcine Submaxillary Mucin | 1 mg | 2376 | |
75/54-0010 | alpha1-Acid glycoprotein, orosomucoide | 1 mg | 1596 | |
75/55-0010 | Asialo-alpha1-acid glycoprotein | 1 mg | 2376 | |
77/08-0050 | Salmonella Rd1 core | 5 mg | 3840 | |
77/09-0050 | Salmonella Rc core | 5 mg | 3840 | |
77/12-0050 | S.typhimurium Ra core | 5 mg | 3840 | |
77/14-0051 | Salmonella enteridis DO aq 0:9,12 (SH 1262) | 10 mg | 3840 | |
77/16-0050 | S.typhimurium (SL 3622) | 5 mg | 3840 | |
81/21-0010 | Glucuronicacid-PAP-GEL | 1 mL | 3840 | |
82/04-0010 | NAc-Lactosamine-GEL | 1 mL | 3840 | |
82/10-0010 | Chitobiose-GEL | 1 mL | 3840 | |
83/04-0010 | Globotriose-GEL | 1 mL | 3840 | |
83/07-0010 | B-Trisaccharide-GEL | 1 mL | 3840 | |
83/12-0010 | 3'-Sialyllactose-GEL | 1 mL | 3840 | |
83/14-0010 | A-Trisaccharide-GEL | 1 mL | 3840 | |
84/01-0010 | Lacto-N-tetraose-GEL | 1 mL | 3840 | |
84/02-0010 | Lacto-N-neotetraose-GEL | 1 mL | 3840 | |
85/02-0010 | Lacto-N-fucopentaose II-GEL | 1 mL | 3840 | |
85/03-0010 | Lacto-N-fucopentaose III-GEL | 1 mL | 3840 | |
85/06-0010 | Sialyl-lacto-N-tetraose c-GEL | 1 mL | 3840 | |
86/01-0010 | Lacto-N-difucohexaose I-GEL | 1 mL | 3840 |
我们提供世界著名品牌的百万种优质产品:
部分仪器>
三维细胞组织培养系统
微囊发生器
微量注射器、助吸器
转定子式均质器、碾槌式匀质器、混涡混合器、旋转器、细胞破碎器、振荡器、搅拌器
加热套
吸入暴露系统/气溶胶发生器
单位名称: |
详细地址:
上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心A座809,在中国主要城市有销售支持,见www.equl.cn
|
qq:
2380088352, 390113670
|
联系电话: |
Email: |