叶绿体抗体 植物
PHY1378S | AT4G02510 | TOC159 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1379S | AT4G09080 | TOC75-4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0650 | AT1G02280 | TOC33 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1249S | AT5G16620 | TIC40 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1250S | AT2G24820 | TIC55 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1252S | AT5G22640 | TIC100 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1255S | AT1G06950 | TIC110 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1256S | AT3G16620 | TOC120 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1264S | AT5G05000 | TOC34 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1265S | AT4G02510 | TOC159 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1266S | AT5G01590 | TIC56 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1267S | AT2G16640 | TOC132 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1268S | AT4G23430.2 | TIC32 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1269S | AT1G02280 | TOC33 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0717S | AT4G12060 | ClpT2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1003S | AT1G70760 | CRR23 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1006S | AT3G01440 | PQL1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1007S | AT1G14150 | PQL2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0758S | AT4G19710 | AK-HSDH2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0738S | AT3G12700 | NANA Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0784S | AT3G27020 | YSL6 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0785S | AT3G27020 | YSL6 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0814S | AT5G19620 | OEP80 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0822S | AT4G00490 | BAM2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0823S | AT4G00490 | BAM2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0824S | AT4G17090 | BAM3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0825S | AT5G55700 | BAM4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0828S | AT5G08720 | HCF145 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0841S | AT2G31690 | AAD24845 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0842S | AT3G22840 | ELIP1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0843S | AT4G14690 | ELIP2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0862S | AT4G25370 | ClpS1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0871S | AT2G15290 | CIA5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0872S | AT5G46110 | TPT Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0913S | AT5G62790 | DXR1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0916S | AT1G53670 | MsrB1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0886S | AT3G23920 | BMY7 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0887S | AT5G60600 | HDS Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0888S | AT1G49970 | ClpR1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0889S | AT1G12410 | ClpR2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0927S | AT5G18570 | CPSAR1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1029A | AT3G18680 | Dpt1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1030S | AT1G05810 | CPRabA5e Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1031S | AT1G05810 | CPRabA5e Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0019 | AT2G28190 | CSD2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana,Glycine max, Oryza sativa, Hordeum vulgare | 150 µg |
PHY0608S | AT4G18370 | Deg5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0027S | AT3G19720 | DRP5B Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0030S | AT5G04140 | GLU1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0031A | AT5G04140 | GLU1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0097S | AT4G25100 | FeSOD Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0139S | AT1G12520 | CCS Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0146S | AT3G27925 | Deg1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0152S | AT3G45140 | LOX2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0154S | AT4G27670 | HSP21 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0204 | AT2G47940 | DEG2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0206S | AT3G15520 | CYP37 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0210S | AT5G01920 | STN8 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0226S | AT1G09940 | HEMA2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0644S | AT1G09940 | HEMA2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0435S | AT4G27800 | TAP38 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0436S | AT2G28800 | ALB3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0437S | AT5G03940 | SRP54 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY2332S | AT5G03940 | SRP54 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1142S | AT5G03940 | SRP54 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY2333S | AT2G47450 | cpSRP43 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY2392S | AT2G47450 | cpSRP43 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0439S | AT1G24490 | ALB4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY2334S | AT2G45770 | FtsY Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0104 | ATCG00490 | RbcL Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0118 | AT5G15250 | FtsH6 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0129S | AT5G58870 | FtsH9 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1162S | AT5G58870 | FtsH9 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0130S | AT3G46740 | Toc75 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0133S | AT3G24430 | Hcf101 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0134 | AT3G54660 | GR Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0135S | AT5G27380 | GSH2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0135A | AT5G27380 | GSH2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0142 | AT2G30390 | HemH Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0158 | AT1G09340 | CSP41b Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0166S | AT1G54780 | TLP18.3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0167 | AT3G12580 | HSP70 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0169 | AT3G52750 | FTSZ2-2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0217S | AT5G01600 | FER1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0244S | AT5G48300 | ADGP Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0664S | AT5G48300 | ADGP Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0248S | AT3G03380 | DEGP7 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0105S | AT4G14690 | ELIP2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0211 | AT3G01480 | CYP38 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0499 | AT5G67030 | ZEP Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0066 | ATCG00490 | RbcL Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0346 | ATCG00490 | RbcL Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0127S | AT4G04020 | PGL35 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0848S | AT4G15560 | DXS Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0891S | AT4G17040 | ClpR4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1061S | AT2G25080 | GPX1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1070S | AT4G31870 | GPX7 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1071S | AT4G31870 | GPX7 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0910S | AT2G19450 | DGAT1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0989S | AT1G03630 | PORC Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1015S | AT4G09010 | TL29 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1018S | AT4G00370 | ANTR2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1024S | AT4G22920 | NYE1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1025S | AT4G22920, AT4G11910 | NYE1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1385S | AT2G30950, AT5G15250, AT1G06430 | FtsH2/6/8 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1386S | AT3G46740, AT4G09080 | Toc75 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1312S | AT3G56940 | CRD1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1313S | AT5G27380 | GSH2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1320S | AT4G27670 | HSP21 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1323S | AT1G54780 | TLP18.3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1323A | AT1G54780 | TLP18.3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1342S | AT5G01600 | FER1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY2199S | AT2G28800 | ALB3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1361S | AT1G24490 | ALB4 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1156S | AT3G19720 | DRP5B Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1338S | AT3G15520 | CYP37 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1155S | AT3G19720 | DRP5B Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0164S | AT4G24280 | HSP70-1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0651 | AT2G47940 | DEG2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1178S | AT4G02530 | MPH2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1179S | AT4G02530 | MPH2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1210S | AT4G31530 | AT4G31530 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1211S | AT4G31530 | AT4G31530 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1216S | AT3G15450 | MJK13.11 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1217S | AT3G15450 | MJK13.11 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1224S | ATCG00020 | pD1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1225S | AT1G08550 | NPQ1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1226S | AT1G08550 | NPQ1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1234S | AT5G07020 | MPH1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1235S | AT5G07020 | MPH1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1698S | AT2G31400 | GUN1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1441S | AT5G38520 | CLD1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1442S | AT3G52380 | CP33 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1443S | AT3G52380 | CP33 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1444S | AT3G11670 | DGD1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1446S | AT4G01150 | CURT1A Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1447S | AT5G08050 | RIQ1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1457S | AT5G50920 | CLPC1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1458S | AT3G48870 | CLPC2 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1466S | AT3G26570 | PHT2-1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1467S | AT3G26570 | PHT2-1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1468S | AT1G32080 | PLGG1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1469S | AT1G32080 | PLGG1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1471S | AT2G42210 | OEP16-3 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0500 | AT4G24280 | HSP70 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1405S | AT1G78620 | VTE6 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1418S | AT5G55280 | FtsZ1-1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1419S | AT2G36250 | FtsZ2-1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1420S | AT5G35520 | MIS12 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1713S | AT5G13630 | GUN5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1691S | AT5G13630 | GUN5 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY0210A | AT5G01920 | STN8 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
PHY1814S | AT2G29650 | ANTR1 Antibody | Rabbit | Arabidopsis thaliana | 150 µg |
单位名称: |
详细地址:
北京市海淀区西三旗建材城中路12号院8号楼3单元
|
qq:
2477120690
|
联系电话: |
Email: |