PowerPac Basic 基础电源|PowerPac HV 电源
优惠价格 电议!18917198166
输出范围(可编程) | PowerPac 基础电源 | PowerPac HC 高电流电源 | PowerPac 通用电源 | PowerPac HV 电源 |
货号 | 164-5050 | 164-5052 | 164-5070 | 164-5056 |
电压 | 10–300 V | 5–250 V | 10–500 V | 20–3,000 V |
电流 | 4–400 mA | 0.01–3.0 A | 0.01–2.5 A | 1–400 mA |
功率 | 75 W (最大) | 1–300 W | 1–500 W | 1–400 W |
输出类型 | 恒压或恒流 | 恒压、恒流 | 恒压、恒流 | 恒压、恒流 |
(带自动跨接) | 或恒功率 | 或恒功率 | 或恒功率 | |
定时器 | 1–999 min | 1 min–99 hr, 59 min | 1 min–99 hr, 59 min | 1 min–99 hr, 59 min |
伏特–时控制 | 无 | 无 | 有, 99,000 V–hr | 有, 99,000 V–hr |
暂停/继续功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
显示 | 3 位数字发光二极管 | 2 行x 16 字符液晶显示屏 | 128 x 64 像素,亮背景,图形液晶显示屏 | 128 x 64 像素,亮背景,图形液晶显示屏 |
可编程方法 | 无 | 1 个方法最多3 个步骤,无储存能力 | 储存9个方法, | 储存9个方法, |
每个最多9个步骤 | 每个最多9个步骤 | |||
实时时钟 | 无 | 无 | 有 | 无 |
断电后自动恢复 | 有 | 有 | 有 | 有 |
数据传输/存档 | 无 | 无 | 有,可选择 | 无 |
温度控制 | 无 | 无 | 无 | 通过温度传感器;0–90ºC + 2ºC |
微安培读数 | 无 | 无 | 无 | 有 |
安全性能 | 空载监测; | 空载监测; | 空载监测; | 空载监测 |
荷载突变监测; | 荷载突变监测; | 荷载突变监测; | (56 + 24 µA 触发); | |
过载/短路监测; | 地面漏电保护; | 地面漏电保护; | 荷载突变监测; | |
过压保护 | 过载/短路监测; | 过载/短路监测; | 地面漏电保护, | |
过压保护 | 过压保护 | 电弧监测; | ||
过载/短路监测; | ||||
过压保护 | ||||
操作条件 | 0–40ºC; 0–95% | 0–40ºC; 0–95% | 0–40ºC; 0–95% | 0–40ºC; 0–95% |
湿度 | 湿度 | 湿度 | 湿度 | |
可叠放 | 可以 | 可以 | 有 | 可以 |
输出插孔 | 4 对并联 | 4 对并联 | 4 对并联 | 4 对并联 |
安全标准 | EN–61010, CE | EN–61010, CE | EN–61010, CE | EN–61010, CE |
IQ/OQ 规程 | 无 | 无 | 有,可选择 | 无 |
输入功率(实际) | 90–120 或198–264 VAC, | 90–120 或198–264 VAC, | 90–120 or 198–264 VAC, | 100/120 V or 220/240 V |
50/60 Hz, 自动切换 | 50/60 Hz, 自动切换 | 50/60 Hz, 自动切换 | ||
大小(W x D x H) | 21 x 24.5 x 6.5 cm | 25 x 28.5 x 8 cm | 27.5 x 34 x 10 cm | 28 x 29 x 11 cm |
重量 | 1.1 kg | 2.0 kg | 2.5 kg | 3.7 kg |
上海创萌生物科技有限公司 是国内专业的生命科学研究仪器经营公司,产品涉及细胞及分子研究在内的:医药研究;食品研究;化工研究;科研院校等行业机构的实验室仪器、试剂和耗材。在全国各省市均有销售合作商。
创萌公司自成2010年立以来,以服务生物科研事业为宗旨,通过对各大品牌市场的了解情况为广大用户和经销商推荐质量优,售后服务好,价格合理的产品,从而为广大科研研究者节省科研经费的同时,节省了茫茫仪器海洋中寻找所需仪器的时间,深得广大用户老师、同学和同行商业界的推荐和赞同!我们将用百倍的热情和踏实朴素的工作作风回报广大用户对我们的抬爱。在此,愿我们共同携手走向灿烂的明天,创萌公司的努力服务定能成为您我明天的骄傲!
联系人:吴先生 生物器材部 中国销售
QQ:308964358
电话:021-55883460 / 18917198166 / 15000536120
邮箱: edikar@126.com
网址: ;www.lab-eye.com
单位名称: |
详细地址:
上海市闸北区河南北路485号504室
|
qq:
308964358
|
联系电话: |
Email: |