Bioprep-24 生物样品均质仪
| 显示界面 | OLED |
| 振荡速度 | 4.00m/s~7.00m/s(以0.05m/s递增) |
| 振荡速度 | 2430rpm--4260rpm,步进10rpm |
| 运行时间 | 1s--90s,以1s为单位递增 |
| 间隙时间 | 1s--120s,以1s为单位递增 |
| 循环次数 | 10个 |
| 储存程序 | 50个 |
| 样本量 | 24个2ml研磨管或12个5ml研磨管 |
| 加速时间 | <4s |
| 减速时间 | <4s |
| 噪音等级 | <70db |
| 最大输入功率 | 500W |
| 尺寸(W×D×H)mm | 280×360×385mm |
| 重量(kg) | 25.0kg |
| 电源 | AC100-240V,50/60Hz |
| 订货号 | 产品描述 |
| AS-13010-00 | Bioprep-24生物样品均质仪 |
| AS-13011-01 | 24x2.0ml样品管托架 |
| AS-13011-30 | 12x5.0ml样品管托架 |
| AS-13011-03 | 2.0ml研磨管 |
| AS-13011-04 | 5.0ml研磨管 |
| AS-13011-05 | Φ1.4mm陶瓷珠 |
| AS-13011-06 | Φ2.8mm陶瓷珠 |
| AS-13011-07 | Φ3mm金属珠 |
| AS-13011-08 | Φ6mm金属珠 |
| AS-13011-09 | Φ0.2mm玻璃珠 |
| AS-13011-10 | Φ0.5mm玻璃珠 |
| AS-13011-12 | Φ3.0mm玻璃珠 |
| AS-13011-13 | Φ1.4mm金属珠 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
杭州市西湖区转塘科技经济区块7号9幢浙恒科技园1号楼(云梦路与石龙山街交叉口)
|
|
qq:
207310662
|
| 联系电话: |
| Email: |