3415FX辐射测量仪/光量子计

| 显示 | 液晶显示屏 |
| 传感器接口 | 1个 |
| 供电 | 9V碱性电池 |
| 太阳总辐射传感器(3670I) | 图示 | |
| 测量范围 | 0~1500 W/m2 | ![]() |
| 测量精度 | ±5% | |
| 分辨率 | 1 W/m2 | |
| 反应波段 | 300~1100nm | |
| 光合有效辐射传感器(3668I) | 图示 | |
| 测量范围 | 0~2500 μmol/m2/s | ![]() |
| 测量精度 | ±5% | |
| 反应波段 | 400~700nm | |
| 3探头型杆式光合有效辐射传感器(3668I3) | 图示 | |
| 测量范围 | 0~2500 μmol/m2/s | ![]() |
| 测量精度 | ±5% | |
| 反应波段 | 400~700nm | |
| 6探头型杆式光合有效辐射传感器(3668I6) | 图示 | |
| 测量范围 | 0~2500 μmol/m2/s | ![]() |
| 测量精度 | ±5% | |
| 反应波段 | 400~700nm | |
| 紫外辐射传感器(3676I) | 图示 | |
| 测量范围 | 0~200.0 µmol/m2/s | ![]() |
| 测量精度 | ±5% | |
| 反应波段 | 250~400nm | |
| 单位名称: |
|
详细地址:
北京市大兴区宏业路9号院4号楼17层1709
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |