Digitech树木胸径测量仪

| 存储性能 | 文件系统32MB闪内存非易失性内存,高可靠性,2M高速RAM |
| 处理器 | 低功耗32位Arm处理器 |
| 工作温度 | -20~+60℃ |
| 供电 | 输入:9~30V宽范围电压输入(适配器);电池:内置可充电铁镍氢电池 |
| 电量 | 充满电可连续工作一周 |
| 按键 | 确认键和4个方向键(亮度按钮、关闭按钮、退出按钮、顶点高度输入按钮) |
| 测量系统 | 技术:电子,非接触;卡夹:可折叠铝质 |
| 测量范围 | 0~500mm、0~650mm、0~800mm、0~950mm和0~1020mm五种可选 |
| 重量 | <1kg |
| 显示 | 128×64位像素图形界面 |
| 通讯 | 无线:内置蓝牙和红外Vertex接收器;有线:串口线 |
| 时钟 | 实时时钟带日期和时间 |
| 信号 | 内置高声扬声器 |
| 防护等级 | IP67(水和灰尘) |
| 单位名称: |
|
详细地址:
北京市大兴区宏业路9号院4号楼17层1709
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |