CIF-多功能智能消解仪

| 型 号 | 控温范围℃ | 控温精度℃ | 功率kw | 工作尺寸mm | 产品尺寸mm | 电源 V/Hz |
| DS32-260R | RT-260 | ±0.1 或 ±1 | 2.0 | 320x235 | 320x235x125 | 220/50 |
| DS43-260R | 2.4 | 400x315 | 400x315x125 | |||
| DS32-360R | RT-360 | 2.4 | 320x235 | 320x235x125 | ||
| DS43-360R | 3.0 | 400x315 | 400x315x125 |


| 型号 | 货号 | 孔径mm | 孔数 | 孔深mm | 备注 |
| PH32 |
PH323124500 | Φ31 | 24 | 50 | 消解模块 |
| PH324415500 | Φ44 | 15 | 50 | ||
| PH323124165 | Φ28 | 24 | 165 | 赶酸模块 | |
| PH321658060 | Φ16.5 | 80 | 60 | 尿碘模块 | |
| PH43 |
PH433148500 | Φ31 | 48 | 50 | 消解模块 |
| PH433112501 | Φ31 | 12 | 50 | ||
| PH433116502 | Φ31 | 16 | 50 | ||
| PH434430500 | Φ44 | 30 | 50 | ||
| PH434408501 | Φ44 | 8 | 50 | ||
| PH434410502 | Φ44 | 12 | 50 | ||
| PH4316512060 | Φ16.5 | 120 | 60 | 尿碘模块 | |
| PH432848165 | Φ28 | 48 | 165 | 赶酸模块 |
|
| PH432812165 | Φ28 | 12 | 165 | ||
| PH432816165 | Φ28 | 16 | 165 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
北京市丰台区科兴路7号国际孵化企业中心3层301室
|
|
qq:
1810623300
|
| 联系电话: |
| Email: |