 
                    空间降温冷风机 BCY-50AF
 
                 
                
| 类别 | 型号 | BCY-02AF | BCY-03AF | BCY-04AF | BCY-05AF | BCY-08AF | BCY-10AF | |
| 制冷量 | kw | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 22.4 | 28 | |
| Kcal/hr | 4816 | 7224 | 9632 | 12040 | 19264 | 24080 | ||
| 电源 | 1N 220V 50HZ | 3N 380V 50HZ | ||||||
| 机外余压 | Pa | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | |
| 噪音 | dBA | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | |
| 压缩机功率 | kw | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 3.75 | 3.0*2 | 3.75*2 | |
| 总功率 | KW | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 7.9 | 9.8 | |
| 制冷剂 | R22 | |||||||
| 蒸发器 | 类型 | 铜管套铝翅片式 | ||||||
| 冷凝器(热风) | 散热风量m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| 方式 | 铜管套铝翅片式 | |||||||
| 送风机(冷风) | 送风量m3/h | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | |
| 出风口径mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
| 电机kw | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | ||
| 类型 | 离心式风机 | |||||||
| 过滤器 | 回风采用尼龙过滤网(无需接风管) | |||||||
| 出风温度℃ | --20℃(范围可调,动作偏差+3℃) 标准为侧出风,如需顶部出风和特殊温度要求需注明 | |||||||
| 外 形 寸 尺 1 | 室 内 机 | 长mm | 860 | 860 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 
| 宽mm | 600 | 600 | 650 | 700 | 800 | 850 | ||
| 高mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | ||
| 重量 | 32 | 50 | 61 | 72 | 95 | 109 | ||
| 室内机有送风机、蒸发器、加湿器、加热器、电气控制系统等 | ||||||||
| 室 外 机 | 长mm | 550 | 750 | 750 | 850 | 1200 | 1300 | |
| 宽mm | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||
| 高mm | 500 | 600 | 600 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 重量kg | 35 | 65 | 80 | 95 | 114 | 136 | ||
| 室外机有压缩机、散热翅片,散热风机等 | ||||||||
| 室内机与室外机之间需要铜管连接,安装时距离尽量靠近! | ||||||||
| 外 形 尺 寸 2 | 一 体 式 | 长mm | 860 | 860 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 
| 宽mm | 600 | 600 | 650 | 850 | 800 | 850 | ||
| 高mm | 900 | 600 | 700 | 700 | 1450 | 1500 | ||
| 重量 | 58 | 95 | 135 | 148 | 185 | 215 | ||
| 此种方式需要安装送风管! | ||||||||
| 空间降温冷风机性能参数二 | ||||||||
| 类别 | 型号 | BCY-12AF | BCY-15AF | BCY-20AF | BCY-30AF | BCY-40AF | BCY-50AF | |
| 制冷量 | kw | 34 | 42 | 56 | 84 | 112 | 140 | |
| Kcal/hr | 28896 | 36120 | 48160 | 72240 | 96320 | 120400 | ||
| 电源 | 3N 380V 50HZ | |||||||
| 机外余压 | Pa | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | |
| 噪音 | dBA | 72 | 72 | 75 | 75 | 72 | 75 | |
| 压缩机功率 | kw | 4.5×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 9×4 | |
| 总功率 | KW | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 5.1 | 7.9 | 9.8 | |
| 制冷剂 | R22 | |||||||
| 蒸发器 | 类型 | 铜管套铝翅片式 | ||||||
| 冷凝器(热风) | 散热风量m3/h | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
| 方式 | 铜管套铝翅片式 | |||||||
| 送风机(冷风) | 送风量m3/h | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 100000 | |
| 出风口径mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 电机kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
| 类型 | 离心式风机 | |||||||
| 过滤器 | 回风采用尼龙过滤网(无需接风管) | |||||||
| 出风温度℃ | 3---20℃(范围可调,动作偏差+3℃)标准为侧出风,如需顶部出风和特殊温度要求需注明 | |||||||
| 外形尺寸 | 一体式 | 长mm | 1500 | 1650 | 1650 | 1830 | 2100 | 2300 | 
| 宽mm | 850 | 870 | 1350 | 1500 | 1500 | 1700 | ||
| 高mm | 1650 | 1650 | 1420 | 1620 | 1620 | 1620 | ||
| 重量 | 260 | 320 | 450 | 550 | 680 | 850 | ||
| 此种方式需要安装送风管! | ||||||||
 
                 
                 
                 
                 
                | 单位名称: | 
| 详细地址: 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区 | 
| qq: 1535507814   | 
| 联系电话: | 
| Email: |