实时荧光定量PCR检测系统(恒温)


| eQ162H | 技术参数(*可定制) |
| 样品通道 | 16*0.2ml单管和8联管 |
| 反应体积 | 10-50ul |
| 变温方式 | PI加热膜 |
| 模块温度设置范围 | 室温+5℃~70℃ |
| 模块控温精度 | ≤±0.1℃ |
| 温度准确度 | ≤±0.1℃(可校准) |
| 模块温度均匀性 | ≤±0.3℃ |
| 最大变温速度 | ≥±5℃/s |
| 热盖温度设置范围 | 0℃~110℃(自动限制不低于模块设置温度) |
| 检测通道 | 2个独立通道(可特殊定制波长) |
| 试剂染料 | FAM、HEX等 |
| 激发光 | 高亮度LED |
| 检测器 | PD |
| 检测范围 | 101~1010 DNA/RNA copy/ml |
| 变异系数 | CV≤3% |
| 软件功能 | 运行设置、扩增曲线显示、通道串扰修正、判据设置、自动报告,数据导出等 |
| 特殊功能 | 内置紫外线消毒(可选配) |
| 通讯接口 | RS-232C、RS-485(需配专用隔离转换器) |
| 软件系统 | Windows7、windows10(用户自备计算机) |
| 环境温度 | 5℃~30℃ |
| 环境湿度 | ≤85%RH |
| 输入电源 | AC100~240V 50/60Hz, 200W |
| 外形尺寸(L×W×H)max | 297×197×136mm |
| 重量 | 4.4kg |
| 单位名称: |
|
详细地址:
苏州工业园区杏林街78号新兴产业工业坊10号厂房2楼B单元
|
|
qq:
13351318
|
| 联系电话: |
| Email: |