whatman石英微纤维滤膜1851-047
whatman石英微纤维滤膜/石英空气采样滤纸QM-A级47mm圆形 1851-047

| 名称 | 品牌 | 货号 | 数量 | 规格 | 尺寸 | 保存 |
| QM-A石英微纤维滤膜/石英空气采样滤纸 | 沃特曼 Whatman |
1851-865 | 25pieces | 方形 | 8*10in | RT |
| 1851-8866 | 100pieces | 方形 | 8*10in | |||
| 1851-025 | 圆形 | 2.5mm | ||||
| 1851-032 | 32mm | |||||
| 1851-037 | 37mm | |||||
| 1851-047 | 47mm | |||||
| 1851-050 | 50mm | |||||
| 1851-055 | 55mm | |||||
| 1851-076 | 76mm | |||||
| 1851-082 | 82mm | |||||
| 1851-085 | 85mm | |||||
| 1851-090 | 90mm | |||||
| 1851-101 | 101.6mm | |||||
| 1851-110 | 110mm | |||||
| 1851-118 | 118mm | |||||
| 1851-150 | 150mm | |||||
| 1851-045 | 4.5cm |
| 品 规 | 描述 | 液体中颗粒保留度* (μm) |
过滤速度 | DOP 截留 效率*(%) |
厚度(um) | 重量 (g/m 2) |
|
| Herzberg (s) |
气流Gurley (s) |
气流Gurley (s) | |||||
| GF/A | 快速,高负载力 | 1.6 | 62 | 4.3 | >99.95 | 260 | 55 |
| GF/B | 中快速,很高负载力 | 1.0 | 195 | 12 | >99.997 | 675 | 143 |
| GF/C | 中快速,高负载力 | 1.2 | 100 | 6.7 | >99.993 | 260 | 55 |
| GF/D | 快速,很高负载力 | 2.7 | 41 | 2.2 | >99.97 | 675 | 121 |
| GF/F | 中速,高负载力 | 0.7 | 325 | 3.7 | >99.97 | 420 | 75 |
| GF/M | 玻纤石英复合滤膜 | 14.2 | >99.95 | 800 | 178 | ||
| 934-AH | 快速,较高负载力 | 1.5 | 47 | 3.7 | >99.95 | 435 | 64 |
| GMF150 1μm | 梯度玻纤膜 | 1.2 | — | 3.1 | >99.993 | 730 | 139 |
| GMF150 2μm | 梯度玻纤膜 | 2.4 | — | 1.5 | >99.7 | 750 | 149 |
| TCLP | 低金属背底含量 | 0.6-0.8 (0.7) |
325 | 3.8 | -— | 420 | 75 |
| EPM2000 | 快速,很高负载力 | 2.0 | — | 4.7 | >99.95 | 450 | 85 |
| QMA | 石英纤维滤膜 | 2.2 | — | 6.4 | >99.95 | 450 | 85 |
| QMB | 石英纤维滤膜,厚型 | 2.8 | — | 10.7 | >99.994 | 950 | 140 |
| QMH | 高纯石英纤维滤膜 | 2.2 | — | -— | >99.95 | 430 | 85 |
| Grade 72 | 玻活/ 纤性炭复合滤纸 | — | — | — | — | 800 | 195 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
北京市海淀区马连洼北路九号东居兴业写字楼
|
|
qq:
523539965
|
| 联系电话: |
| Email: |