组合式大容量二氧化碳培养箱
三、技术指标
| 品 名 | 组合式大容量二氧化碳振荡培养箱 | ||
| 型 号 | 一层ZCZY-AS9,二层ZCZY-BS9,三层ZCZY-CS9 | ||
| 空载振荡频率 | 10-300rpm | ||
| 振荡频率精度 | ±1rpm | ||
| 摇板振幅 | Ф50mm(标配)、Ф26mm(选配) | ||
| 温控范围 | 4~60℃(在室温23℃~25℃) | ||
| 温度调节精度 | ±0.1℃ | ||
| 温度均匀度 | ±0.5℃ (at 37℃) | ||
| 湿度控制范围 | 环境湿度到95% | ||
| 湿度控制精度 | 5% | ||
| 湿度调节精度 | 1% | ||
| 显示方式 | LCD(触摸屏) | ||
| 对流方式 | 强制对流 | ||
| 控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | ||
| 最大容量(不锈钢夹具) | 单层250ml×72或500ml×45或1000ml×28或2000ml×18 | ||
| 最大容量(塑胶夹具) | 单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×18 | ||
| 定时范围 | 0-999.9小时 | ||
| 摇板尺寸(长×宽) | 单层 1020mm×530mm | ||
| 标准配置 | 万能夹具(固定夹具可选) | ||
| 电 源 | AC220±10% 50~60Hz | ||
| 外型尺寸(长×宽×高) | 一层1430mm×845mm×630mm | 二层1430mm×845mm×1185mm | 三层1430mm×845mm×1740mm |
| 重 量(约) | 一层272kg | 二层506kg | 三层728kg |
| 噪 音 | 低于55dB | ||
| 单位名称: |
|
详细地址:
西安市新城区长乐西路128号华东万悦城2号写字楼21304号
|
|
qq:
4000298128
|
| 联系电话: |
| Email: |