30米直板调频连续波雷达液位计
| 频率 | F-波段(122GHz) | 外壳材质 | 铝合金+不锈钢 |
| 小测量距离 | 距离法兰盘20cm或40cm | 显示 | 图形化LCD液晶显示屏 |
| 大测量距离 | 15m、30m | 过程连接 | 法兰(尺寸可选) |
| 供电电压 | DC9V~28V | GPRS功能 | 支持2/3/4G卡、物联卡 |
| 防护等级 | IP65 | 测量精度 | ±2mm或±2cm(30m时) |
| 波束角 | ≤4° | 重量 | 约2Kg |
| 输出 | 4~20mA/开关量3A250VAC/RS485/HART/蓝牙 | ||
| 单位名称: |
|
详细地址:
济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |