牛博士®第四代4200A精密型体细胞检测仪
| 接 口 | U盘接口/Wifi模块接口/USB电脑接口/电源接口 |
| 物 镜 | 4× |
| 摄 像 头 | CMOS摄像机 |
| 光 源 | 4W 绿色 LED |
| 显 示 屏 | 7.5英寸 |
| 主机尺寸 | 27.7(长) ×27.6(宽) ×27.0(高) cm |
| 电 源 | AC 100 - 240V,50-60Hz |
| 检测范围 | (0-1000)万细胞/mL |
| 测定时间 | 15秒/样品;200个样/小时 |
| 芯 片 | 4轨道 |
| 取 样 量 | 100µL |
| 加 样 量 | 12µL/轨道 |
| 样品处理 | 直接检测,样品无需前处理 |
| 准 确 度 | >95% (优于国家标准NY/T800-2004要求:允许差≤15%) |
| 精 确 度 (稳定性/重现性) |
CV<5% 在10万时(国家标准要求:CV≤5%) CV<3% 在40万时(优于国家标准要求) CV<2% 在60万时(优于国家标准要求) |