便携式测金仪
| 探测器 | 高分辨率Si检测器 |
| 激发源 | 4瓦微型一体化光管 50kv Max,200uA Max |
| 工作温度 | -20 to 50 °C |
| 测量时间 | 30-200秒(用户可自定义测试时间) |
| 样品类型 | 固体,液体和粉末 |
| 仪器校准 | 开机自动校准 |
| 元素分析范围 | S16-U92硫到铀 |
| 可分析含量范围 | 1ppm- 99.99% |
| 标定曲线 | 贵金属合金 |
| 仪器尺寸 | 420mm*280mm*230mm(长*宽*高) |
| 样品腔尺寸 | 240mm*200mm*80mm |
| 仪器重量 | 18kg |
| 显示屏(分辨率1280*800) | 8英寸 Win10操作系统 |
| 数据传输 | USB Port, 蓝牙, Wi-Fi, GPS |
| 安全防护 | 辐射指示灯 内置射线保护装置(自动切断) 软件警示 |
| 报告格式 | Excel, PDF |
| 配件及耗材 | 纯金校准片 样品夹 测试窗口专用薄膜 |
| 可选配件 | 电池:连续工作八小时 黄金标样 |
| 测量 次数 |
标定曲线 | Au金 | Ag银 | Ni镍 | Cu铜 | Zn锌 | ![]() |
| 1 | Au FP | 75.10 | 14.75 | 2.01 | 4.00 | 4.03 | |
| 2 | Au FP | 75.04 | 14.73 | 2.02 | 4.04 | 4.06 | |
| 3 | Au FP | 75.06 | 14.74 | 2.01 | 4.05 | 4.03 | |
| 4 | Au FP | 75.06 | 14.75 | 2.01 | 4.05 | 4.03 | |
| 5 | Au FP | 75.06 | 14.74 | 2.02 | 4.06 | 4.02 | =![]() |
| 6 | Au FP | 75.07 | 14.76 | 2.01 | 4.05 | 4.01 | |
| 7 | Au FP | 75.07 | 14.77 | 2.00 | 4.05 | 3.99 | |
| 8 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.01 | 4.06 | 4.00 | |
| 9 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.02 | 4.06 | 4.00 | |
| 10 | Au FP | 75.04 | 14.77 | 2.03 | 4.05 | 3.99 | SD — Standard deviation n - Test times RSD= ×100%。 |
| 11 | Au FP | 75.05 | 14.77 | 2.03 | 4.05 | 3.98 | |
| 12 | Au FP | 75.05 | 14.75 | 2.05 | 4.06 | 3.98 | |
| 13 | Au FP | 75.05 | 14.74 | 2.05 | 4.05 | 3.99 | |
| 14 | Au FP | 75.05 | 14.74 | 2.05 | 4.06 | 3.99 | |
| 15 | Au FP | 75.04 | 14.75 | 2.06 | 4.07 | 3.99 | |
| 16 | Au FP | 75.03 | 14.75 | 2.05 | 4.07 | 3.99 | |
| 17 | Au FP | 75.04 | 14.75 | 2.05 | 4.04 | 4.01 | |
| 18 | Au FP | 75.04 | 14.76 | 2.03 | 4.03 | 4.02 | |
| 19 | Au FP | 75.05 | 14.77 | 2.03 | 4.02 | 4.01 | |
| 20 | Au FP | 75.05 | 14.76 | 2.04 | 4.03 | 4.01 | |
| 平均值Average (%) | 75.05 | 14.75 | 2.03 | 4.05 | 4.01 | 测试时间 | |
| 标准偏差SD(%) | 0.015 | 0.012 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | ||
| 3s | 0.044 | 0.035 | 0.053 | 0.050 | 0.060 | 120 seconds | |
| 相对标准偏差RSD | 0.020% | 0.078% | 0.866% | 0.412% | 0.501% | ||
| 单位名称: |
|
详细地址:
苏州工业园区唯新路一能科技园2幢201
|
|
qq:
2101595832
|
| 联系电话: |
| Email: |