Sutter 玻璃毛细管
美国Sutter公司提供各种类型的玻璃毛细管

| Thick/Standard Wall Borosilicate Glass | ||||
| With Filament | ||||
| Catalog Number | Outside Diameter | Inside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| BF100-50-7.5 | 1.00mm | 0.50mm | 7.5cm | 225 |
| BF100-50-10 | 1.00mm | 0.50mm | 10cm | 225 |
| BF100-50-15 | 1.00mm | 0.50mm | 15cm | 225 |
| BF100-58-10 | 1.00mm | 0.58mm | 10cm | 250 |
| BF100-58-15 | 1.00mm | 0.58mm | 15cm | 250 |
| BF120-60-10 | 1.20mm | 0.60mm | 10cm | 225 |
| BF120-69-7.5 | 1.20mm | 0.69mm | 7.5cm | 250 |
| BF120-69-10 | 1.20mm | 0.69mm | 10cm | 250 |
| BF120-69-15 | 1.20mm | 0.69mm | 15cm | 250 |
| BF150-75-7.5 | 1.50mm | 0.75mm | 7.5cm | 225 |
| BF150-75-10 | 1.50mm | 0.75mm | 10cm | 225 |
| BF150-86-7.5 | 1.50mm | 0.86mm | 7.5cm | 250 |
| BF150-86-10 | 1.50mm | 0.86mm | 10cm | 250 |
| BF150-86-15 | 1.50mm | 0.86mm | 15cm | 250 |
| BF200-100-10 | 2.00mm | 1.00mm | 10cm | 225 |
| BF200-116-10 | 2.00mm | 1.16mm | 10cm | 250 |
| BF200-116-15 | 2.00mm | 1.16mm | 15cm | 250 |
| Thick/Standard Wall Borosilicate Glass | ||||
| Without Filament | ||||
| Catalog Number | Outside Diameter | Inside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| B100-20-10* | 1.00mm | 0.20mm | 10cm | 225 |
| B100-50-10 | 1.00mm | 0.50mm | 10cm | 225 |
| B100-50-15 | 1.00mm | 0.50mm | 15cm | 225 |
| B100-58-10 | 1.00mm | 0.58mm | 10cm | 250 |
| B100-58-15 | 1.00mm | 0.58mm | 15cm | 250 |
| B120-69-8 | 1.20mm | 0.69mm | 8cm | 250 |
| B120-69-10 | 1.20mm | 0.69mm | 10cm | 250 |
| B120-69-15 | 1.20mm | 0.69mm | 15cm | 250 |
| B150-86-7.5 | 1.50mm | 0.86mm | 7.5cm | 250 |
| B150-86-10 | 1.50mm | 0.86mm | 10cm | 250 |
| B150-86-15 | 1.50mm | 0.86mm | 15cm | 250 |
| B200-116-10 | 2.00mm | 1.16mm | 10cm | 250 |
| B200-116-15 | 2.00mm | 1.16mm | 15cm | 250 |
| * The ends are not fire polished. Special order minimum of 2. | ||||
| Heavy Polished Thick/Standard and Thin Walled Borosilicate Glass1 | ||||
| With Filament | ||||
| Catalog Number | Outside Diameter | Inside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| BF150-86-7.5HP | 1.50mm | 0.86mm | 7.5cm | 250 |
| BF150-86-10HP | 1.50mm | 0.86mm | 10cm | 250 |
| BF150-110-7.5HP | 1.50mm | 1.10mm | 7.5cm | 225 |
| BF150-110-10HP | 1.50mm | 1.10mm | 10cm | 225 |
| Heavy Polished Thick/Standard and Thin Walled Borosilicate Glass1 | ||||
| Without Filament | ||||
| Catalog Number | Outside Diameter | Inside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| B100-30-7.5HP | 1.00mm | 0.30mm | 7.5cm | 225 |
| B100-50-7.5HP | 1.00mm | 0.50mm | 7.5cm | 225 |
| B150-86-7.5HP | 1.50mm | 0.86mm | 7.5cm | 250 |
| B150-86-10HP | 1.50mm | 0.86mm | 10cm | 250 |
| B150-110-7.5HP | 1.50mm | 1.10mm | 7.5cm | 225 |
| B150-110-10HP | 1.50mm | 1.10mm | 10cm | 225 |
| 1Useful for added protection of gaskets and wire in headstages. | ||||
| Thin Wall Borosilicate Glass | ||||
| With Filament | ||||
| Catalog Number | Outside Diameter | Inside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| BF100-78-10 | 1.00mm | 0.78mm | 10cm | 250 |
| BF100-78-15 | 1.00mm | 0.78mm | 15cm | 250 |
| BF120-94-8 | 1.20mm | 0.94mm | 8cm | 250 |
| BF120-94-10 | 1.20mm | 0.94mm | 10cm | 250 |
| BF120-94-15 | 1.20mm | 0.94mm | 15cm | 250 |
| BF150-110-7.5 | 1.50mm | 1.10mm | 7.5cm | 225 |
| BF150-110-10 | 1.50mm | 1.10mm | 10cm | 225 |
| BF150-117-10 | 1.50mm | 1.17mm | 10cm | 250 |
| BF150-117-15 | 1.50mm | 1.17mm | 15cm | 100 |
| BF150-120-10 | 1.50mm | 1.20mm | 10cm | 250 |
| BF165-120-7.5 | 1.65mm | 1.20mm | 7.5cm | 225 |
| BF165-120-10 | 1.65mm | 1.20mm | 10cm | 225 |
| BF200-156-10 | 2.00mm | 1.56mm | 10cm | 250 |
| BF200-156-15 | 2.00mm | 1.56mm | 15cm | 100 |
| Thin Wall Borosilicate Glass | ||||
| Without Filament | ||||
| Catalog Number | Outside Diameter | Inside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| B100-75-10 | 1.00mm | 0.75mm | 10cm | 225 |
| B100-75-15 | 1.00mm | 0.75mm | 15cm | 225 |
| B120-90-8 | 1.20mm | 0.90mm | 8cm | 225 |
| B120-90-10 | 1.20mm | 0.90mm | 10cm | 225 |
| B120-90-15 | 1.20mm | 0.90mm | 15cm | 225 |
| B150-110-7.5 | 1.50mm | 1.10mm | 7.5cm | 225 |
| B150-110-10 | 1.50mm | 1.10mm | 10cm | 225 |
| B150-117-10 | 1.50mm | 1.17mm | 10cm | 225 |
| B200-156-10 | 2.00mm | 1.56mm | 10cm | 250 |
| B200-156-15 | 2.00mm | 1.56mm | 15cm | 100 |
| Multibarrel Borosilicate Glass* | ||||
| With Filament | ||||
| Catalog Number | Number of Barrels | In/Outside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| 2BF100-50-10 | 2 barrels | 1.00/0.50 | 10cm | 75 |
| 2BF100-75-10 | 2 barrels | 1.00/0.75 | 10cm | 75 |
| 2BF150-86-10 | 2 barrels | 1.50/0.86 | 10cm | 100 |
| 2BF150-86-15 | 2 barrels | 1.50/0.86 | 15cm | 100 |
| 3BF100-50-10 | 3 barrels | 1.00/0.50 | 10cm | 75 |
| 3BF100-75-10 | 3 barrels | 1.00/0.75 | 10cm | 75 |
| 3BF120-69-10 | 3 barrels | 1.20/0.69 | 10cm | 100 |
| 3BF120-69-15 | 3 barrels | 1.20/0.69 | 15cm | 100 |
| Multibarrel Borosilicate Glass* | ||||
| Without Filament | ||||
| Catalog Number | Number of Barrels | In/Outside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| 3B100-75-10 | 3 barrels | 1.00/0.75 | 10cm | 75 |
| 4B100-75-10 | 4 barrels | 1.00/0.75 | 10cm | 75 |
| * Multibarrel borosilicate requires a custom filament. | ||||
| Please contact Sutter Instrument for more information when ordering. | ||||
| Quartz Glass | ||||
| With Filament | ||||
| Catalog Number | Outside Diameter | Inside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| QF100-50-7.5 | 1.00mm | 0.50mm | 7.5cm | 100 |
| QF100-50-10 | 1.00mm | 0.50mm | 10cm | 100 |
| QF100-60-7.5 | 1.00mm | 0.60mm | 7.5cm | 100 |
| QF100-60-10 | 1.00mm | 0.60mm | 10cm | 100 |
| QF100-70-7.5 | 1.00mm | 0.70mm | 7.5cm | 100 |
| QF100-70-10 | 1.00mm | 0.70mm | 10cm | 100 |
| QF100-70-15 | 1.00mm | 0.70mm | 15cm | 100 |
| QF120-60-7.5 | 1.20mm | 0.60mm | 7.5cm | 100 |
| QF120-60-10 | 1.20mm | 0.60mm | 10cm | 100 |
| QF120-90-10 | 1.20mm | 0.90mm | 10cm | 100 |
| QF150-75-7.5 | 1.50mm | 0.75mm | 7.5cm | 100 |
| QF150-75-10 | 1.50mm | 0.75mm | 10cm | 100 |
| Quartz Glass | ||||
| Without Filament | ||||
| Catalog Number | Outside Diameter | Inside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| Q100-30-7.5 | 1.00mm | 0.30mm | 7.5cm | 100 |
| Q100-30-15 | 1.00mm | 0.30mm | 15cm | 100 |
| Q100-50-7.5 | 1.00mm | 0.50mm | 7.5cm | 100 |
| Q100-50-10 | 1.00mm | 0.50mm | 10cm | 100 |
| Q100-70-7.5 | 1.00mm | 0.70mm | 7.5cm | 100 |
| Q100-70-10 | 1.00mm | 0.70mm | 10cm | 100 |
| Q120-40-7.5 | 1.20mm | 0.40mm | 7.5cm | 100 |
| Q120-60-7.5 | 1.20mm | 0.60mm | 7.5cm | 100 |
| Q120-90-7.5 | 1.20mm | 0.90mm | 7.5cm | 100 |
| Q120-90-10 | 1.20mm | 0.90mm | 10cm | 100 |
| Q150-50-7.5 | 1.50mm | 0.50mm | 7.5cm | 100 |
| Q150-75-7.5 | 1.50mm | 0.75mm | 7.5cm | 100 |
| Q150-75-10 | 1.50mm | 0.75mm | 10cm | 100 |
| Q150-110-10 | 1.50mm | 1.10mm | 10cm | 100 |
| Q165-115-10 | 1.65mm | 1.15mm | 10cm | 100 |
| Solid Quartz Rod | ||||
| Catalog Number | Style | Outside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| QR100-7.5 | solid | 1.00mm | 7.5cm | 100 |
| QR100-10 | solid | 1.00mm | 10cm | 100 |
| QR100-15 | solid | 1.00mm | 15cm | 100 |
| Quartz Theta Glass | ||||
| Catalog Number | Outside Diameter | Septum Thickness | Overall Length | Pieces per Package |
| QT120-90-7.5 | 1.20/0.9mm | 0.15mm | 7.5cm | 50 |
| Multibarrel Quartz Glass | ||||
| Catalog Number | Number of Barrels | OD/ID in mm | Overall Length | Pieces per Package |
| 7Q033-16-10 | 7 barrel | 1.00/[.33/.16ea] | 10cm | 50 |
| Aluminosilicate Glass | ||||
| With Filament | ||||
| Catalog Number | Outside Diameter | Inside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| AF100-64-10 | 1.00mm | 0.64mm | 10cm | 100 |
| AF120-77-10 | 1.20mm | 0.77mm | 10cm | 100 |
| AF120-87-10 | 1.20mm | 0.87mm | 10cm | 100 |
| AF150-100-10 | 1.50mm | 1.00mm | 10cm | 100 |
| Aluminosilicate Glass | ||||
| Without Filament | ||||
| Catalog Number | Outside Diameter | Inside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| A100-64-10 | 1.00mm | 0.64mm | 10cm | 100 |
| A120-77-10 | 1.20mm | 0.77mm | 10cm | 100 |
| A120-87-10 | 1.20mm | 0.87mm | 10cm | 100 |
| A150-100-10 | 1.50mm | 1.00mm | 10cm | 100 |
| Borosilicate Theta Glass | ||||
| Catalog Number | O.D/I.D. | Septum Thickness | Overall Length | Pieces per Package |
| BT-150-10 | 1.50/1.17mm | 0.165mm | 10cm | 100 |
| Solid Borosilicate Rod | ||||
| Catalog Number | Style | Outside Diameter | Overall Length | Pieces per Package |
| BR-100-10 | solid | 1.00mm | 10cm | 250 |
| BR-100-15 | solid | 1.00mm | 15cm | 250 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海市闵行区吴中路1059号灿虹精英大厦712
|
|
qq:
275339351
|
| 联系电话: |
| Email: |