OC-LEN系列透镜


| 型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
| OC-TLEN-12.7-25.4-K9 | ø12.7,f25.4 | OC-TLEN-25-1000-K9 | ø25,f1000 |
| OC-TLEN-12.7-38.1-K9 | ø12.7,f38.1 | OC-TLEN-25.4-50-K9 | ø25.4,f50 |
| OC-TLEN-20-50-K9 | ø20,f50 | OC-TLEN-25.4-75-K9 | ø25.4,f75 |
| OC-TLEN-25-50-K9 | ø25,f50 | OC-TLEN-25.4-100-K9 | ø25.4,f100 |
| OC-TLEN-25-80-K9 | ø25,f80 | OC-TLEN-25.4-150-K9 | ø25.4,f150 |
| OC-TLEN-25-100-K9 | ø25,f100 | OC-TLEN-38.1-75-K9 | ø38.1,f75 |
| OC-TLEN-25-125-K9 | ø25,f125 | OC-TLEN-50-100-K9 | ø50,f100 |
| OC-TLEN-25-200-K9 | ø25,f200 | OC-TLEN-50-160-K9 | ø50,f160 |
| OC-TLEN-25-250-K9 | ø25,f250 | OC-TLEN-50-250-K9 | ø50,f250 |
| OC-TLEN-25-300-K9 | ø25,f300 | OC-TLEN-50-500-K9 | ø50,f500 |
| OC-TLEN-25-400-K9 | ø25,f400 | OC-TLEN-50.8- 1000-K9 | ø50.8,f100 |
| OC-TLEN-25-500-K9 | ø25,f500 | OC-TLEN-50.8-400-K9 | ø50.8,f400 |
| 型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
| OC-TLEN-12.7-25- QZ | ø12.7,f25 | OC-TLEN-25.4-150- QZ | ø25.4,f150 |
| OC-TLEN-25.4-50- QZ | ø25.4,f50 | OC-TLEN-25.4-200- QZ | ø25.4,f200 |
| OC-TLEN-25.4-75- QZ | ø25.4,f75 | OC-TLEN-25.4-250- QZ | ø25.4,f250 |
| OC-TLEN-25.4-100- QZ | ø25.4,f100 |
| 型号 | 名称 | 尺寸(mm) | 焦距(mm) | 边沿厚(mm) |
| OC-TZLEN-20-50-K9 | 平凸柱面透镜 | 20×20 | 50 | 2 |
| OC-TZLEN-20-100-K9 | 平凸柱面透镜 | 20×20 | 100 | 3 |
| OC-AZLEN-20-50-K9 | 平凹柱面透镜 | 20×20 | -50 | 4 |
| 型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
| OC-DTLEN-12.7-25-K9 | ø12.7,f25 | OC-DTLEN-38.1-200-K9 | ø38.1,f200 |
| OC-DTLEN-20-40-K9 | ø20,f40 | OC-DTLEN-38.1-300-K9 | ø38.1,f300 |
| OC-DTLEN-25.4-50-K9 | ø25.4,f50 | OC-DTLEN-50.8-150-K9 | ø50.8,f150 |
| OC-DTLEN-25.4-100-K9 | ø25.4,f100 | OC-DTLEN-50.8-250-K9 | ø50.8,f250 |
| OC-DTLEN-25.4-150-K9 | ø25.4,f150 | OC-DTLEN-50.8-400-K9 | ø50.8,f400 |
| OC-DTLEN-38.1-75-K9 | ø38.1,f75 |
| 型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
| OC-DTLEN-25-25-QZ | ø25,f25 | OC-DTLEN-25.4-100- QZ | ø25.4,f100 |
| 型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
| OC-ALEN-25-50-K9 | ø25,f-50 | OC-ALEN-25-200-K9 | ø25,f-200 |
| OC-ALEN-25-100-K9 | ø25,f-100 | OC-ALEN-25.4-50-K9 | ø25.4,f-50 |
| 型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
| OC-ALEN-25-100-QZ | ø25,f-100 | OC-ALEN-25-200-QZ | ø25,f-200 |
| 型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
| OC-DALEN-25.4-50-K9 | ø25.4,f-50 | OC-DALEN-25.4-100-K9 | ø25.4,f100 |
| 型号 | 尺寸参数 | 型号 | 尺寸参数 |
| OC-DALEN-25.4-100-QZ | ø25.4,f100 | OC-DALEN-25.4-200- QZ | ø25.4,f200 |
| 型号 | 名称 | 直径 | 焦距 | 厚度1 | 厚度2 | 背焦距 |
| OC- PLEN-25.4-50 | 正胶合消色差透镜 | 25.4 | 50 | 7.8 | 2 | 44.5 |
| OC-PLEN-25.4-100 | 正胶合消色差透镜 | 25.4 | 100 | 4.5 | 2 | 97 |
| OC- NLEN-25.4-50 | 负胶合消色差透镜 | 25.4 | -50 | 3 | 4.2 | -53.3 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |