密理博Direct-Q3纯水一体化系统超纯水器
| 品牌 | Milli-Q/默克密理博 | 仪器种类 | 超纯水仪 |
| 价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 二级纯水器 |
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
| 电阻率 | 18.2 MΩ·cm@ 25?C | 瞬时流速 ( 带终端过滤器 ) | > 0.5 l/min |
| TOC ( 无 185/254 nm 紫外灯 ) | < 10 ppb | TOC ( 有 185/254 nm 紫外灯 **) | < 5 ppb |
| 微粒 ( 粒径 > 0.22 μm)*** | < 1 particulate/ml |
| Millipore密理博Direct-Q3实验室纯水/超纯水一体化系统水质指标 | |
| 超纯水(I级水)产水水质* | |
| 电阻率 | 18.2MΩ cm@25°C |
| TOC (未加装185/254nm UV灯) | < 10ppb |
| TOC (加装185/254nm UV灯) | < 5ppb |
| 颗粒物 (粒径>0.22μm)** | < 1/ml |
| 微生物** | < 1cfu/ml |
| 内毒素*** | < 0.001EU/ml |
| RNA酶*** | < 0.003ng/ml |
| 流速** | > 0.5L/min (zui大可达42L/hr) |
| Bisphenol A (双酚A)**** | < 0.005ppb |
| Diethyl phthalate(DEP-邻苯二甲酸二乙酯)**** | < 0.2ppb |
| Di-n-butyl Phtalate(DNBP)**** | < 0.2ppb |
| Nonylphenol(NP)**** | < 0.1ppb |
| 纯水(III级水)产水水质* | |
| 离子截流率 Direct-Q3超纯水器 密理博纯水 一体化系统 | > 94% |
| 单位名称: |
|
详细地址:
西安市新城区长乐西路128号华东万悦城2号写字楼21304号
|
|
qq:
4000298128
|
| 联系电话: |
| Email: |