潜水泵
|
故障现象
|
原因分析
|
拌除方法
|
|
流量不足或不出水
|
1.叶轮旋转错误
2.阀门是否打开和完好
3.管道叶轮被堵
4.转速过低
5.扬程过高
6.抽送介质密度较大
7.介质粘度较高
8.密封圈损坏(口环处)
|
1.调整叶轮旋转方向
2.检査、维修、排除
3.清理杂物
4.检查电器设备及电路
5.改泵或降低扬程
6.用水冲稀降低浓度
7.降低粘度
8.更换
|
|
运行不稳定
|
1.叶轮不平衡
2.轴承损坏
|
1.送制造厂调换或校正
2.更换
|
|
泵不能启动
|
1.缺相
2.叶轮卡住
3.绕组、接头或电缆断路
4.定子绕组烧坏
5.电器控制发生故障
|
1.检査线路进行修复
2.排除杂物
3.用欧姆表检査修复
4.修理、更换绕组
5.修理或调换
|
|
电流过大
|
1.工作电压低
2.管道、叶轮被堵
3.抽送液体的高度或粘度较高
4.使用扬程过低
|
1.调整工作电压
2.淸理管道、叶轮堵物
3.改变密度或粘度
4.减少流量.提高扬程
|
|
绝缘电组低
|
1屯缆线电源接线端渗漏
2.电缆线破损
3.机械密封磨损产生泄漏
4.各0形密封圈失效
5.一机壳被介质腐蚀漏水
|
1.拧紧压紧嫘母
2.更换
3.更换
4.更换
5.修补
|
| 不锈钢潜水泵选型表 | |||||||
| 产品型号(KW) | 流量 (m³/h) |
扬程(m) | 功率(kW) | 电压(V) | 口径(mm) | S304 价格(元) |
S316L 价格(元) |
| QDX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 25 | 电议 | 电议 |
| QDX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 25 | 电议 | 电议 |
| QDX10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 50 | 电议 | 电议 |
| QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 25 | 电议 | 电议 |
| QDX3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 220 | 25 | 电议 | 电议 |
| QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 50 | 电议 | 电议 |
| QDX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 80 | 电议 | 电议 |
| QDX40-6-1.5 | 40 | 6 | 1.5 | 220 | 80 | 电议 | 电议 |
| QX1.5-17-0.37 | 1.5 | 17 | 0.37 | 380 | 25 | 电议 | 电议 |
| QX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 25 | 电议 | 电议 |
| QX10-12-0.55 | 10 | 12 | 0.55 | 380 | 50 | 电议 | 电议 |
| QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 380 | 25 | 电议 | 电议 |
| QX3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 380 | 25 | 电议 | 电议 |
| QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 380 | 50 | 电议 | 电议 |
| QX30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 80 | 电议 | 电议 |
| QX40-6-1.5 | 40 | 6 | 1.5 | 380 | 80 | 电议 | 电议 |
| QD3-36/3-0.75 | 3 | 36 | 0.75 | 220 | 25 | 电议 | 电议 |
| QD6-27/3-0.75 | 6 | 27 | 0.75 | 220 | 40 | 电议 | 电议 |
| QD3-54/4-1.1 | 3 | 54 | 1.1 | 220 | 25 | 电议 | 电议 |
| QD6-36/4-1.1 | 6 | 36 | 1.1 | 220 | 40 | 电议 | 电议 |
| QD3-68/5-1.5 | 3 | 68 | 1.5 | 220 | 25 | 电议 | 电议 |
| QD6-45/5-1.5 | 6 | 45 | 1.5 | 220 | 40 | 电议 | 电议 |
| QD3-81/6-1.8 | 3 | 81 | 1.8 | 220 | 25 | 电议 | 电议 |
| QD6-54/6-1.8 | 6 | 54 | 1.8 | 220 | 40 | 电议 | 电议 |
| QD3-108/8-2.2 | 3 | 108 | 2.2 | 220 | 25 | 电议 | 电议 |
| QD6-72/8-2.2 | 6 | 72 | 2.2 | 220 | 40 | 电议 | 电议 |
| Q3-36/3-0.75 | 3 | 36 | 0.75 | 380 | 25 | 电议 | 电议 |
| Q6-27/3-0.75 | 6 | 27 | 0.75 | 380 | 40 | 电议 | 电议 |
| Q3-54/4-1.1 | 3 | 54 | 1.1 | 380 | 25 | 电议 | 电议 |
| Q6-36/4-1.1 | 6 | 36 | 1.1 | 380 | 40 | 电议 | 电议 |
| Q3-68/5-1.5 | 3 | 68 | 1.5 | 380 | 25 | 电议 | 电议 |
| Q6-45/5-1.5 | 6 | 45 | 1.5 | 380 | 40 | 电议 | 电议 |
| Q3-81/6-1.8 | 3 | 81 | 1.8 | 380 | 25 | 电议 | 电议 |
| Q6-54/6-1.8 | 6 | 54 | 1.8 | 380 | 40 | 电议 | 电议 |
| Q3-108/8-2.2 | 3 | 108 | 2.2 | 380 | 25 | 电议 | 电议 |
| Q6-72/8-2.2 | 6 | 72 | 2.2 | 380 | 40 | 电议 | 电议 |
| Q3-135/10-3 | 3 | 135 | 3 | 380 | 25 | 电议 | 电议 |
| Q6-90/10-3 | 6 | 90 | 3 | 380 | 40 | 电议 | 电议 |
