生物安全柜 BIO-Safety
| 技术参数 | |||
| 安全柜等级 | Class II Type A2 | 气流模式 | 70%循环,30%外排 |
| 下降风速 | 0.35±0.025m/s | 流入风速 | 0.54±0.025m/s |
| 过滤器等级 | ULPA | 过滤效率 | 针对≥0.12μ颗粒过滤效率≥99.9995% |
| 洁净度等级 | ISO4级(10级) | 风机的电机 | 保证经过滤器的风压变化50%时,流量变化小于10% |
| 静位移(RMS) | ≤5μm | 照度 | > 1000 Lux |
| 功率 | 1200W | 电源电压 | 220V±10%,50/60Hz |
| 型号 | 外形尺寸 | 工作区尺寸 | 噪音 / 重量 |
| BIO-Safety-1000 | 1200*815*2200mm | 1030*600*640mm | ≤60dB(A) / 约240KG |
| BIO-Safety-1300 | 1500*815*2200mm | 1330*600*640mm | ≤62dB(A) / 约280KG |
| BIO-Safety-1600 | 1800*815*2200mm | 1630*600*640mm | ≤63dB(A) / 约320KG |
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海市奉贤区华严村1048号3号楼(今田文化产业园)
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |