 
                    鼓风干燥箱系列
 
                 
                材料及特点:
| 型号 | SOV70A | SOV140A | SOV240A | SOV420A | SOV620A | SOV920A | 
| SOV70B | SOV140B | SOV240B | SOV420B | SOV620B | SOV920B | |
| 体积 | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L | 
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 400X350X500 | 450X550X550 | 500X600X750 | 600X550X1300 | 800X600X1300 | 1000X600X1600 | 
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 600X550X755 | 600X710X845 | 650X755X1045 | 745X750X1670 | 945X800X1690 | 1140×800×2150 | 
| 包装尺寸(mm)W×D×H | 750X650X970 | 750X810X1100 | 800X855X1260 | 900X850X1900 | 1100X900X1920 | 1300X900X2360 | 
| 毛重/净重 (kg) | 54/45 | 64/50 | 92/80 | 150/120 | 180/160 | 200/180 | 
| 载物托架(标配) | 2(PCS) | 2(PCS) | 2(PCS) | 3(PCS) | 4(PCS) | 5(PCS) | 
| 功率(W) | 1050/1240 | 1500/1740 | 2100/2500 | 4000/4500 | 4500/4800 | 6000/6500 | 
| 控温范围 | 型号 A:RT+10-250℃ ;    型号 B: RT+10- 300℃ | |||||
| 控制器 | 微电脑控制,PID多功能控制器 | |||||
| 箱体材质 | 内部:不锈钢,外壳:优质钢,  1mm-1.5mm厚 | |||||
| 循环系统 | 排气口可转换,低噪音鼓风扇 | |||||
| 开关门 | 双层安全玻璃门 | |||||
| 电源电压 | 120V 60HZ    或者   220 V 50HZ 或者380 V 50HZ | |||||
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±1.0℃ | |||||
| 显示器 | LED 4 位 数显 | |||||
| 定时 | 1-9999分钟 | |||||
 
                 
                 
                