空间组学芯片


| 参数 | 赛陆空间转录组芯片 SalusSTS | |
|---|---|---|
| 芯片规格 | 8.6 mm x 8.6 mm x 10个捕获区域;11 mm x 11 mm x4个捕获区域 | |
| 捕获点直径 | 约 0.8 μm | |
| 捕获点间中心距离(分辨率) | 约 1.0 μm | |
| 捕获点数量 / 100 X 100 μm²的面积 | 约 5000 | |
| 探针数量 / μm² | 18000 ± 3000 | |
| 多级分辨率分析 | 5 μm ~ 100 μm | |
| 捕获方法 | 非靶向捕获和靶向捕获 | |
| 物种 | 人、动物和植物 | |
| 样本类型 | 新鲜冷冻组织 FF | |



| 产品名称 | 货号 | 规格 |
|---|---|---|
| Salus 空间转录组组织优化套装 | SL-S00176 | 10 rxns |
| Salus 空间转录组基因表达套装 (8.6 mm) | SL-S00179 | 10 rxns |
| Salus 空间转录组基因表达套装 (11 mm) | SL-S00183 | 4 rxns |
| 赛陆冷冻切片机 | SL-R00102 | / |
| 赛陆空间转录组分析工具 | SL-R00103 | / |
| 赛陆组织生化工作站 | SL-R00104 | / |
| Salus Pro 基因测序仪 | SL-Y00102 | / |
| Salus Pro 测序试剂套装 (PRM-PE 100-500 M) | SL-S00149 | / |
| 更多产品信息请联系我们 | ||
| 单位名称: |
|
详细地址:
深圳市光明区凤凰街道恒泰裕大厦1栋2001
|
|
qq:
|
| 联系电话: |
| Email: |