聚异丁烯标准品 Poly(Iso-Butylene) 标准品CAS:9003-27-4
美国聚合物APSC有机凝胶色谱标准品(Organic GPC/SEC Standards)
(1)低分子量聚异丁烯
Low Mw Poly(Iso-Butylene)
Catalog # Mp Mw Mn
聚异丁烯PIB114 114 114 114
聚异丁烯PIB226 226 226 226
聚异丁烯PIB300 297 315 289
聚异丁烯PIB320 320 341 314
聚异丁烯PIB345 343 365 334
聚异丁烯PIB400 460 475 435
聚异丁烯PIB500 497 546 503
聚异丁烯PIB565 587 624 562
聚异丁烯PIB665 664 669 601
聚异丁烯PIB720 720 900 675
聚异丁烯PIB780 783 745 665
聚异丁烯PIB840 840 776 675
聚异丁烯PIB890 898 1,028 827
聚异丁烯PIB960 960 950 833
聚异丁烯PIB990 989 1,057 948
聚异丁烯PIB1200 1,236 1,213 1,122
聚异丁烯PIB1300 1,309 1,319 1,237
聚异丁烯PIB1450 1,454 1,362 1,440
a & K s for Mw 1,000 & Above
(a = 0.661; K = 0.000197)
250mg包装
(2)中等分子量聚异丁烯
Medium Mw Poly(Iso-Butylene)
Catalog # Mp Mw Mn
聚异丁烯PIB6000 6,000 6700 5,400
聚异丁烯PIB7600 7,600 8,100 6,700
聚异丁烯PIB8100 8,100 10,000 5,400
聚异丁烯PIB9000 9,000 9,900 7,500
聚异丁烯PIB10000 10,100 10,800 8,700
聚异丁烯PIB14K 14,500 15,700 12,000
聚异丁烯PIB21K 21,400 20,900 13,900
聚异丁烯PIB33K 32,200 33,800 30,000
聚异丁烯PIB37K 37,600 47,400 34,200
聚异丁烯PIB51K 51,300 63,700 43,500
聚异丁烯PIB79K 79,500 92,300 65,500
聚异丁烯PIB85K 87,600 87,000 72,100
250mg包装
(3)高分子量聚异丁烯
High Mw Poly(Iso-Butylene)
Catalog # Mp Mw Mn
聚异丁烯PIB90K 90,200 107,000 72,300
聚异丁烯PIB95K 95,400 102,300 76,500
聚异丁烯PIB100K 100,200 117,100 78,100
聚异丁烯PIB108K 105,000 131,900 82,900
聚异丁烯PIB115K 112,300 126,300 88,500
聚异丁烯PIB135K 133,000 140,000 117,000
聚异丁烯PIB150K 147,700 177,900 118,200
聚异丁烯PIB168K 168,400 204,700 130,200
聚异丁烯PIB205K 205,000 256,600 164,000
聚异丁烯PIB256K 256,500 286,000 218,800
聚异丁烯PIB266K 266,000 293,800 240,800
聚异丁烯PIB367K 367,500 412,000 303,500
聚异丁烯PIB400K 398,800 476,300 301,100
250mg包装
(4)超高分子量聚异丁烯
Ultra High Mw Poly(Iso-Butylene)
Catalog # Mp Mw Mn
聚异丁烯PIB570K 570,000 721,900 410,200
聚异丁烯PIB820K 820,000 912,000 645,000
聚异丁烯PIB925K 923,500 1,165,000 710,600
聚异丁烯PIB959K 959,500 1,155,000 653,500
聚异丁烯PIB1000K 1,020,000 1,110,000 710,600
聚异丁烯PIB1265K 1,265,000 1,330,000 860,500
聚异丁烯PIB1334K 1,334,000 1,565,000 971,200
聚异丁烯PIB1430K 1,430,000 1,600,000 1,235,000
聚异丁烯PIB1500K 1,500,000 1,580,000 950,000
聚异丁烯PIB2000K 2,000,000 2,170,000 1,685,000
聚异丁烯PIB2100K 2,100,000 2,350,000 1,403,000
聚异丁烯PIB2300K 2,308,000 2,574,000 1,540,000
聚异丁烯PIB2438K 2,438,000 2,700,000 1,318,000
聚异丁烯PIB2600K 2,600,000 2,990,000 2,050,000
250mg包装
(5)宽分子量分布聚异丁烯
Broad MWD Poly(Iso-Butylene)
Catalog # Mw Mn Mz IV*
聚异丁烯PIB1400K 1,736,000 992,000 2,810,000 2.354
聚异丁烯PIB1300K 1,309,000 485,400 2,850,000 2.785
聚异丁烯PIB105K 105,000 59,200 196,000 0.495
聚异丁烯PIB80K 79,800 30,000 162,700 0.365
聚异丁烯PIB75K 76,200 21,900 181,700 0.353
聚异丁烯PIB10K 9,700 2,500 20,700 0.099
聚异丁烯PIB6K 7,200 2,050 12,800 0.085
聚异丁烯PIB3K 2,750 1,300 4,800 0.061
聚异丁烯PIB1K 1,600 950 3,600 0.043
1.0g包装
联系人:黄先生 电话:010-56031772; QQ: 1978927175