微生物多样性测序

| 分析内容 | 解决问题 |
| OUT聚类及物种注释 | 各样本的OUT聚类和注释结果 |
| 物种组成分析 | 各样本/分组在门、纲、目、科、属分类水平上的组成信息 |
| 进化分析 | 研究物种的系统进化关系 |
| 样品复杂度分析(Alpha多样性分析) | 分析各样品内微生物群落的多样性 |
| 样本比较分析(Beta多样性分析) | 分析各样本间的差异 |
| 组间群落结构差异分析 | 分析组间微生物群落结构的差异是否显著 |
| 组间物种差异分析 | 寻找组间具有显著差异的物种 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海市闵行区吴泾镇园美路58号15-18F
|
|
qq:
|
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |