基因敲除细胞
基因敲除细胞| 细胞类型 | 各种细胞类型,包括肿瘤、常规、干细胞、原代和永生化细胞系 |
|---|---|
| 服务类型 | 单基因敲除/多基因敲除/移码突变/片段敲除 |
| 交付标准 | 基因敲除单克隆细胞≥1株(2管细胞/株,1×106/管);项目结题报告 |
| 周期 | 现货1周 (查看现货);定制快至4周 |
| 价格 | 4980元起 ;具体可来电咨询18102225074 |

| 细胞 | 基因名 (ID) | Cell pool敲除率 |
| MH-S | Sirt2 (64383) | ★★★★★ |
| HEPG2 | MAP1S (55201) | ★★★★★ |
| BHK-21 | TMEM41b (101842799) | ★★★★★ |
| KGN | TFE3 (7030) | ★★★★★ |
| LLC | CILP (214425) | ★★★★★ |
| MDA-MB-231 | OLFML2A (169611) | ★★★★★ |
| ID8 | DUSP1 (19252) | ★★★★★ |
| HmrSv5 | FN1 (2335) | ★★★★★ |
| huh7 | EGFL9 (65989) | ★★★★★ |
| MKN28 | TRIM54 (57159) | ★★★★★ |
| MB49 | STUB1 (56424) | ★★★★★ |
| hela | TRAPPC2(6399) | ★★★★★ |
| L929 | RIPK1(19766) | ★★★★★ |
| Bv2 | PKM(18746) | ★★★★★ |
| caco-2 | PEPT1(6564) | ★★★★★ |
| MOC2 | Itga5(16402) | ★★★★★ |
| PC3 | HJURP(55355) | ★★★★★ |
| CFSC-8B | Rock2 (25537) | ★★★★★ |
| HT22 | DJ-1 | ★★★★★ |
| A549 | PKM1(5315) | ★★★★★ |
| kupffer | sirt6(50721) | ★★★★★ |
| HBMEC | S100A6(6277) | ★★★★★ |
| Mia PaCa-2 | MMP1(4312) | ★★★★★ |
| HLE B3 | PXDN | ★★★★★ |
| HepG2/Dox | PIK3CA(5290) | ★★★★★ |
| HEK293 | DDR1(780) | ★★★★★ |
| RPE1 hTERT p53-/- Cell | BMF(90427) | ★★★★★ |
| HEK293T | WTAP(9589) | ★★★★★ |




一、抗生素敏感浓度摸索
将细胞如下图1稀释。给药7天后,弃培养液,用台盼蓝染色2 min,显微镜下观察细胞存活情况。确定细胞多克隆细胞筛选和单克隆细胞筛选浓度。













| 单位名称: |
|
详细地址:
广州市黄埔区科学城掬泉路3号广州国际企业孵化器D区D501-D502号房
|
|
qq:
|
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |