即到即检服务:小鼠细胞因子/趋化因子-36因子Panel多重检测托办
| 对比项目 | 本产品(Luminex 技术) | 传统 ELISA 技术 |
|---|---|---|
| 检测指标数量 | 36 种 / 次 | 1 种 / 次 |
| 样本用量 | 50-100μl / 样本 | 100-200μl / 指标 |
| 检测时间 | 单个样本全程约 3-4 小时 | 单个指标约 2-3 小时,36 种需多次实验 |
| 灵敏度 | pg/ml 级别 | ng/ml 级别 |
| 数据相关性 | 同一反应体系,相关性更准确 | 不同反应体系,数据整合误差较大 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
上海浦东新区古丹路15弄18号4楼
|
|
qq:
|
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |