人肿瘤lncRNA PCR芯片
PCR ARRAY介绍
PCR ARRAY又称PCR芯片,运用高通量荧光定量PCR方法,在一张96孔或384孔板上同时对某个信号通路或疾病相关基因的表达量变化进行检测,芯片上的基因包括了与研究对象有确定关系的基因或者待考证的基因;目前启因生物针对不同的信号通路和疾病相关基因设计了150多款功能分类PCR芯片,涵盖生命科学研究的各个领域。
产品说明
产品名称 | 人肿瘤lncRNA PCR芯片 |
英文名称 | —— |
货 号 | sp-TWCPAHM-0011 |
基因数目 | 84个 |
基因名称 | 见基因列表 |
检测费用 | 800元/样 |
样本类型 | 细胞,组织等 |
项目周期 | 2周(不含节假日) |
实验结果 | 原始数据,数据分析 |
技术原理 | *相对定量,SYBR Green法 |
样品类型 | 处理方法 | 送样量 |
贴壁细胞 | ①倒出培养液,用 1×PBS 清洗一次。 ② 每 10 cm2生长的培养细胞中加入 1-2 ml 的trizol,轻微晃动,确保使裂解液均匀分布于细胞表面。③ 将内含细胞的裂解液转移至离心管中,-80℃保存 |
至少1×106个细胞 |
悬浮细胞 | ①将悬浮培养细胞连同培养液一起倒入离心管中,8,000 g 4℃离心2 分钟,弃上清。 ② 向细胞中加入 1 ml 的 trizol,-80℃保存 |
至少1×106个细胞 |
组织(动物器官类) | 离心管中加1 ml 的 trizol,确保浸没组织,-80℃保存 | 至少20mg,约小黄豆大小 |
7SK | DAOA-AS1 | IGF2-AS | PCAT19 |
7SL | DGCR5 | IPW | PCGEM1 |
ASFMR1 | DISC2 | KCNQ1DN | PDZRN3-AS1 |
ATP6V1G2-DDX39B | DLEU1 | KCNQ1OT1 | PISRT1 |
ATXN8OS | DLEU2 | LINC00032 | PRINS |
BACE1-AS | DLX6-AS1 | LINC00162 | PTCSC1 |
BCAR4 | DNM3OS | LINC00271 | PVT1 |
BCYRN1 | DSCAM-AS1 | LSAMP-AS3 | RMST |
BDNF-AS1 | EPB41L4A-AS1 | MALAT1 | SCAANT1 |
BOK-AS1 | ESRG | MEG3 | SNHG11 |
BPESC1 | FMR4 | MESTIT1 | SNHG3 |
CASC2 | GAS5 | MIAT | SNHG4 |
CBR3-AS1 | GDNFOS | MIR100HG | SNHG5 |
CCAT1 | H19 | MIR155HG | SOX2-OT |
CDKN2B-AS1 | HAR1A | MIR17HG | SPRY4-IT1 |
CECR3 | HAR1B | MKRN3-AS1 | SRA1 |
CECR9 | HIF1A-AS1 | MYCNOS | TCL6 |
CERNA2 | HOTAIR | NAMA | TDRG1 |
CHL1-AS2 | HOXA11-AS | NEAT1 | TERC |
CRNDE | HYMAI | PCA3 | TP53COR1 |
CUDR | IFNG-AS1 | PCAT1 | TRAF3IP2-AS1 |
公司地址: | 城北路1355号上海大学科技园A901室 | ||
Q Q: 2850925266 / 2850925265 | |||
电 话: | 0212-63935065 | ||
官 网: |
上海启因生物科技有限公司是一家专业提供生命医学前沿研究技术的高科技企业。专门为生物医学领域的研究创新和产品开发提供新技术、新产品。目前是国内唯一能够同时进行384孔最低反应体系为1ul的高通量实时荧光定量PCR服务平台,极大提高了实验效率,降低试验成本。依托此平台,可以提供miRNAPCR芯片以及50多种细胞信号通路相关基因的PCR芯片等多种PCR芯片的技术服务。
单位名称: |
详细地址:
上海市嘉定区城北路1355号A座901室
|
qq:
2850925267
|
官网: |
联系电话: |
Email: |