赛图康生物 CTAbio诊断抗原(基因重组蛋白)
二、CTA诊断抗原(基因重组) | ||||
(1)心肌标志物 | ||||
产品名称 | Product Name | Cat No. | 价格/mg | 备注 |
人可溶性ST2 | sST2 | CTA-XJ1101 | 8800 | |
半乳凝集素-3 | Galectin-3 | CTA-XJ1102 | 8800 | |
脑利钠肽原 | proBNP | CTA-XJ1103 | 6300 | |
N末端脑利钠肽原 | NT-proBNP | CTA-XJ1104 | 6300 | |
N末端前心钠肽 | NT-proANP | CTA-XJ1105 | 6300 | |
纤溶酶原激活物抑制剂1蛋白 | PAI-1 | CTA-XJ1106 | 8800 | |
血浆脂蛋白相关磷脂酶A2 | Lp-PLA2 | CTA-XJ1107 | 8800 | |
脂肪酸结合蛋白3,心脏 | FABP3 | CTA-XJ1108 | 6300 | |
可溶性CD40配体 | sCD40L | CTA-XJ1109 | 8800 | |
基质金属蛋白酶3 | MMP-3 | CTA-XJ1110 | 8800 | |
肌酸激酶MB型 | CKMB type I | CTA-XJ1111 | 8800 | |
肌酸激酶MB型 | CKMB type II | CTA-XJ1112 | 8800 | |
肌酸激酶BB型 | CKBB | CTA-XJ1113 | 8800 | |
肌酸激酶MM型 | CKMM | CTA-XJ1114 | 8800 | |
心肌肌钙蛋白I | cTnI | CTA-XJ1115 | 8800 | |
心肌肌钙蛋白C | cTnC | CTA-XJ1116 | 8800 | |
心肌肌钙蛋白T | cTnT | CTA-XJ1117 | 8800 | |
肌红蛋白 | Myo | CTA-XJ1118 | 8800 | |
脂联素 | Adiponectin | CTA-XJ1119 | 8800 | |
(2)肿瘤标志物 | ||||
产品名称 | Product Name | Cat No. | 价格/mg | 备注 |
基质金属蛋白酶1 | MMP-1 | CTA-ZL2101 | 8800 | |
WAP四硫化物核心域蛋白2 | HE4 | CTA-ZL2102 | 8800 | |
高尔基体膜蛋白1 | GOLM1 | CTA-ZL2103 | 8800 | |
CXC趋化因子配体10 | CXCL10 | CTA-ZL2104 | 6300 | |
Fms相关酪氨酸激酶3配体 | FLT-3 ligand | CTA-ZL2105 | 8800 | |
表皮生长因子 | EGF | CTA-ZL2106 | 1120 | |
玻璃粘连蛋白 | Vitronectin | CTA-ZL2107 | 4800 | |
成纤维细胞生长因子7 | KGF | CTA-ZL2108 | 6300 | |
雌激素受体α | ERα | CTA-ZL2109 | 6300 | |
干细胞因子 | SCF | CTA-ZL2110 | 8800 | |
高分子量激肽原 | Kininogen-1 | CTA-ZL2111 | 8800 | |
骨桥蛋白 | Osteopontin | CTA-ZL2112 | 8800 | |
基质细胞衍生因子1α | SDF-1α | CTA-ZL2113 | 8800 | |
粒细胞集落刺激因子 | G-CSF | CTA-ZL2114 | 6300 | |
粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 | GM-CSF | CTA-ZL2115 | 6300 | |
脑源性神经营养因子 | BDNF | CTA-ZL2116 | 6300 | |
前列腺酸性磷酸酶 | PAP | CTA-ZL2117 | 8800 | |
前列腺特异抗原 | PSA | CTA-ZL2118 | 8800 | |
尿激酶型纤溶酶原激活剂 | u-PA | CTA-ZL2119 | 8800 | |
胎球蛋白A | Alpha-2-HS-glycoprotein | CTA-ZL2120 | 8800 | |
乳酸脱氢酶A链 | LDHA | CTA-ZL2121 | 6300 | |
乳酸脱氢酶B链 | LDHB | CTA-ZL2122 | 6300 | |
神经生长因子β | NGFβ | CTA-ZL2123 | 6300 | |
神经营养因子 3 | NT3 | CTA-ZL2124 | 6300 | |
瘦素 | Leptin | CTA-ZL2125 | 1600 | |
纤维母细胞生长因子1 | FGF-1 | CTA-ZL2126 | 6300 | |
纤维母细胞生长因子2 | FGF-2 | CTA-ZL2127 | 6300 | |
血清激肽释放酶10 | Kallikrein-10 | CTA-ZL2128 | 8800 | |
胰岛素样生长因子I | IGF-I | CTA-ZL2129 | 1600 | |
肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体 | TRAIL | CTA-ZL2130 | 6300 | |
组织蛋白酶B | Cathepsin B | CTA-ZL2131 | 8800 | |
胰岛素样生长因子结合蛋白5 | IGFBP-5 | CTA-ZL2132 | 8800 | |
胰岛素样生长因子结合蛋白4 | IGFBP-4 | CTA-ZL2133 | 8800 | |
胰岛素样生长因子结合蛋白1 | IGFBP-1 | CTA-ZL2134 | 8800 | |
癌胚抗原 | CEA | CTA-ZL2135 | 8800 | |
甲胎蛋白 | AFP | CTA-ZL2136 | 8800 | |
胃蛋白酶原I | PG I | CTA-ZL2137 | 6300 | |
胃蛋白酶原II | PG II | CTA-ZL2138 | 6300 | |
细胞角蛋白19片段抗原 | CYFRA21-1 | CTA-ZL2139 | 6300 | |
(3)炎症 | ||||
产品名称 | Product Name | Cat No. | 价格/mg | 备注 |
钙卫蛋白 | Calprotectin | CTA-YZ3101 | 6300 | |
S100钙结合蛋白A8 | S100-A8 | CTA-YZ3102 | 6300 | |
S100钙结合蛋白A9 | S100-A9 | CTA-YZ3103 | 6300 | |
结合珠蛋白 | Haptoglobin | CTA-YZ3104 | 9600 | |
抗胰蛋白酶α1 | A1AT | CTA-YZ3105 | 8800 | |
肿瘤坏死因子α | TNFα | CTA-YZ3106 | 6300 | |
干扰素γ | IFNγ | CTA-YZ3107 | 3600 | |
降钙素原 | PCT | CTA-YZ3108 | 8800 | |
白细胞介素10 | IL-10 | CTA-YZ3109 | 8800 | |
白细胞介素8 | IL-8 | CTA-YZ3110 | 6300 | |
白细胞介素6 | IL-6 | CTA-YZ3111 | 6300 | |
血清淀粉样蛋白A-1 | SAA-1 | CTA-YZ3112 | 2500 | |
血清淀粉样蛋白A-2 | SAA-2 | CTA-YZ3113 | 6300 | |
可溶性血凝素样氧化型低密度脂蛋白受体1 | sLOX-1 | CTA-YZ3114 | 8800 | |
单位名称: |
详细地址:
郑州市中州大道长江东路交叉口正商汇都中心
|
qq:
763772508
|
官网: |
联系电话: |
Email: |