美国STALKER SPORT 3手持式雷达测速仪
| 测速范围 | 5-150英里/小时 (8-240千米/小时) |
| 精 确 度 | +/- 0.1英里/小时 |
| 目标速度获取时间 | 0.01秒 (整数输出) 0.04秒(一位小数输出) |
| 刷新速度 | 100次/秒 (整数输出) 30次/秒(一位小数输出) |
| STALKER SPORT 3测量距离 | 1英里—普通对象; 300米——棒球 |
| 工作频率 | 24.15GHz(K波段) |
| 偏振方式 | 晶体偏振 |
| 功率输出 | 5毫瓦 |
| 显示方式 | 背光液晶显示 |
| 工作温度 | -28℃——48℃ |
| 存放温度 | -40℃——60℃ |
| 电池 | AA电池 |
| 数据记录 | 后5次测量值 |
| 数据输出 | RS232串口通信 |
| 带电池重量 | 1.75磅 |
| 外形尺寸 | 20cm(高)×8cm(宽)×17cm(长) |
| 外壳材料 | 高强度聚碳酸酯塑料 |
| 单位名称: |
|
详细地址:
山东省青岛市城阳区上马工业园
|
|
qq:
|
| 官网: |
| 联系电话: |
| Email: |