Dye | Calcein Blue, AM | CytoCalcein™ Violet 450 | Calcein UltraBlue™ AM | CytoCalcein™ Violet 500 | Calcein UltraGreen™ AM | Calcein, AM | Calcein Orange™ diacetate | Calcein Red™ AM | Calcein Deep Red™ AM ester | |
Principle | 在活细胞中,非荧光钙黄绿素 AM 在 AM 酯被细胞内酯酶水解后转化为荧光钙黄绿素产物。 | |||||||||
Readout | 活细胞具有很强的荧光性,很容易与不发荧光的死细胞区分开来。 | |||||||||
Laser(nm) | UV (350) | Violet (405) | UV (350) | Violet (405) | Blue (488) | Blue (488) | Green (532) | Yellow (561-568) | Red (633-647) | |
Ex/Em(nm)) | 354/441 | 406/445 | 359/458 | 420/505 | 492/514 | 501/521 | 531/545 | 562/576 | 643/663 | |
Multiplexable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Dye Compatibility | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与绿色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和红色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和绿色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | 与蓝色和绿色荧光蛋白、指示剂和其他探针兼容 | |
Sample Type | 活细胞 | |||||||||
适用仪器 | 荧光显微镜、荧光酶标仪、流式细胞仪 | |||||||||
货号 |
AM酯 | 22007 | 22012 | 21908 | 22013 | 21905 | 22003 | 22009 | 21900 | 22011 |
参考染料 | 22006 | 21909 | 22001 | 22008 | 21901 | 21902 |