(大连中鲲科技)西门子B超探头
| 4C1 | 小器官 | 9L4 | 心脏 | 4P1 | 腔内 | 9EVF4 | |
| 6C2 | 14L5 | 4V1 | EC9-4 | ||||
| 腹部 | 7CF2 | 14L5SP | 8V3 | EV-8C4 | |||
| CH5-2 | 18L6HD | P4-2 | EV9-4 | ||||
| C8-5 | VF8-3 | P8-4 | BE9-4 | ||||
| C6-2 | VF10-5 | 4V1C | EC-10C5 | ||||
| 4Z1C | VF13-5 | 8V3C | EV8F5 | ||||
| C7F2 | VF13-5SP | V5M | 6.5EV13S | ||||
| 8C4 | L10-5 | P9-4 | 食道 | MPT7-4 | |||
| C4-2 | 5.0L45 | 5.0P10 | V5M | ||||
| C5-2 | L9-5 | V5MS | V5MS | ||||
| C6F3 | 15L8 | P9-4 | V7M | ||||
| C6-3 | 15L8W | 10V4 | |||||
| 3.5C40S | 17L5HD | 3V2C | |||||
| 5.0C40S | 6L3 | 3V2C-5 | |||||
| 8L5 | 5V2C | ||||||
| 8L5T | 7V3C | ||||||
| 7.5L75S | 8V5 | ||||||
| 7.5L70 | 10V4C | ||||||
| 5.0L95S | |||||||
| 7.5L45S | |||||||
| 7.5L50IS |