检测类别 | 序号 | 检测项目名称 | 技 术 规 格 | 价格/元 |
蔬菜水果农药残留 | ||||
蔬菜水果 农 药 残 留 |
|
农药残留检测卡 | 检测蔬菜水果中有机磷及氨基甲酸酯类农药,20次/盒 | 30 |
|
农残检测试剂仪器用 | 配国内所有厂家农残检测仪器专用,乙酰胆碱酯酶,检测有机磷及氨基甲酸酯类农药, 300次/套 |
300 | |
|
多菌灵(CBD)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:500ppb | 400 | |
|
百菌清(CTL)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:500ppb | 400 | |
|
甲基对硫磷(MP)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
毒死蜱(CPF)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:100ppb | 400 | |
|
甲萘威(CBR)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:1ppm | 400 | |
|
乙草胺(ATC)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
甲氰菊酯(FPP)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:1ppm | 400 | |
|
克百威(CAR)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:20ppb | 400 | |
|
吡虫啉(ICP)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
阿维菌素(AVM)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:100ppb | 400 | |
|
有机磷类(OP)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:500ppb | 400 | |
|
涕灭威(ADC)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
甲草胺(ACL)快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
异丙威快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:500ppb | 400 | |
|
噻菌灵快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:2ppm | 400 | |
|
氟虫睛快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:500ppb | 400 | |
|
水胺硫磷快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:50ppb | 400 | |
|
联苯菊脂快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:500ppb | 400 | |
|
啶虫脒快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:500ppb | 400 | |
|
甲基异硫磷快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
拟除虫菊脂类快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:1ppm | 400 | |
|
多效唑快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
氯噻啉快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:500ppb | 400 | |
|
苯噻菌酯快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:500ppb | 400 | |
|
噻虫啉快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:100ppb | 400 | |
|
甲霜灵快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
对硫磷快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
辛硫磷快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
三唑磷快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:100ppb | 400 | |
|
百草枯快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:50ppb | 400 | |
|
4-氯苯氧乙酸快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
6-苄基腺嘌呤快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:50ppb | 400 | |
|
除草定快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
倍硫磷快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
甲基毒死蜱快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:200ppb | 400 | |
|
杀螟硫磷做快速检测卡 | 蔬菜水果等,比色:500ppb | 400 | |
|
蔬菜水果中硝酸盐速测试剂盒 | 蔬菜、水果,50次/盒 | 160 | |
|
豆芽中尿素快速检测试剂盒 | 豆芽,50次/套 | 280 | |
|
甲醛快速检测试剂盒 | 白菜中甲醛,100次/盒 | 160 | |
|
重金属铅快速检测盒 | 蔬菜水果,50次/盒 | 280 | |
|
木耳掺假检测试剂 | 检测木耳中掺入镁盐和硫酸盐50次 | 160 | |
水产品及水发产品快速检测试剂 | ||||
水产品水发产品检测 |
|
食品中甲醛快速检测试剂盒 | 水产品、水发产品,100次/盒 | 160 |
|
食品中双氧水快速检测试剂盒 | 水发产品,100次/盒 | 160 | |
|
食品中二氧化硫快速检测试剂盒 | 冰鲜水产,干制水产,干燥蔬菜,100次/盒 | 160 | |
|
水发食品碱含量快速检测试剂盒 | 水发产品,100次/盒 | 160 | |
|
水产品组胺快速检测试剂 | 水产品腐败检测, 50次 | 180 | |
|
硫酸铝钾检测试剂盒 | 米面制品,海蜇,油条,50次/套 | 280 | |
|
柠檬黄胶体金检测卡 | 饮料、面点、黄鱼染色,20次/盒 | 600 | |
|
赤藓红胶体金检测卡 | 饮料、面点、虾米染色,20次/盒 | 600 | |
|
碱性橙胶体金检测卡 | 饮料、面点、酱料,20次/盒 | 600 | |
|
呋喃唑酮(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:1ppb,20次 | 700 | |
|
呋喃妥因(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:1ppb,20次 | 700 | |
|
呋喃西林(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:1ppb,20次 | 700 | |
|
呋喃它酮(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:1ppb,20次 | 700 | |
|
孔雀石绿(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:1ppb,20次 | 700 | |
|
氯霉素(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:0.3ppb,20次 | 600 | |
|
五氯酚钠(组织)检测卡 | 水产品,检测限:50PPB,20次 | 600 | |
|
磺胺(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:5ppb,20次 | 600 | |
|
土霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:30PPB,20次 | 600 | |
|
喹诺酮(组织)快速检测卡(稀释)(沙星) | 水产品抗生素,检测限:80ppb,20次 | 600 | |
|
头孢氨苄(组织)快速检测卡(抽提) | 水产品抗生素,检测限:15 ppb,20次 | 600 | |
|
头孢噻呋快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:100ppb,20次 | 600 | |
|
内酰胺类(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:40ppb,20次 | 600 | |
|
四环素(组织)快速检测卡(稀释) | 水产品抗生素,检测限:50ppb,20次 | 600 | |
|
四环素(组织)快速检测卡(抽提) | 水产品抗生素,检测限:5ppb,20次 | 600 | |
|
硝基米唑(甲硝唑)检测卡 | 水产品杀虫剂,检测限:5PPB,20次 | 600 | |
|
庆大(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:200PPB,20次 | 600 | |
|
链霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:50PPB,20次 | 600 | |
|
甲氧卞胺嘧啶(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:10PPB,20次 | 600 | |
|
喹乙醇(饲料)检测卡 | 水产品、畜牧饲料,检测限:4PPB,20次 | 600 | |
|
红霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:200PPB,20次 | 600 | |
|
青霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:40PPB,20次 | 600 | |
|
奎乙醇代谢物(组织)检测卡 | 水产品激素,检测限:0.5PPB,20次 | 600 | |
|
林可霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:200PPB,20次 | 600 | |
|
新霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:300PPB,20次 | 600 | |
|
卡那霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:200PPB,20次 | 600 | |
|
泰乐菌素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:50PPB,20次 | 600 | |
|
替米考星(组织)检测卡 | 水产品,检测限:100PPB,20次 | 600 | |
|
甲砜霉素(组织)检测卡 | 水产品,检测限:5PPB,20次 | 600 | |
|
赛跟定(组织)检测卡 | 水产品,检测限:50PPB,20次 | 600 | |
|
已烯雌酚(组织)检测卡 | 水产品,检测限:2PPB,20次 | 600 | |
|
阿苯达唑(组织)检测卡 | 水产品,检测限:1000PPB,20次 | 600 | |
|
氟苯尼考(组织)检测卡 | 水产品,检测限:10PPB,20次 | 600 | |
|
地塞米松(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:10PPB,20次 | 600 | |
|
地克珠利(组织)检测卡 | 水产品杀虫剂,检测限:1PPB,20次 | 600 | |
米面粮食 、 调味 、 饮料检测 |
|
食品中吊白块快速检测试剂盒 | 米面制品,100次/盒 | 160 |
|
食品中二氧化硫快速检测试剂盒 | 米面制品、干制蔬菜、休闲食品、调料 ,100次/盒 | 160 | |
|
食品中硼砂快速检测试剂盒 | 米面制品,100次/盒 | 160 | |
|
面粉增白剂快速检测试剂盒 | 面粉及制品,50次/套 | 280 | |
|
面粉溴酸钾检测试剂盒 | 面粉及制品,50次/套 | 280 | |
|
防腐剂苯甲酸钠检测试剂盒 | 调料及其它食品,50次/盒 | 280 | |
|
防腐剂苯甲酸检测试剂盒 | 调料及其它食品,50次/盒 | 280 | |
|
防腐剂山梨酸检测试剂盒 | 调料及其它食品,50次/盒 | 280 | |
|
防腐剂苯噻氰检测卡 | 调料及其它食品,520次/盒100PPM | 500 | |
|
酱油总酸及氨基酸态氮检测试剂盒 | 50次/套 | 160 | |
|
味精中谷氨酸钠检测试剂盒 | 50次/套 | 160 | |
|
碘盐含碘量检测试剂盒 | 200次/套 | 100 | |
|
食用油过氧化值及酸价检测试剂盒 | 食用油,各10次/盒 | 100 | |
|
猪油丙二醛检测试剂盒 | 猪油,50次/盒 | 280 | |
|
硫酸铝钾检测试剂盒 | 米面制品,海蜇,油条,50次/套 | 280 | |
|
糖精钠检测试剂盒 | 判断饮料,糕点中糖精钠是否超标,50次/盒 | 280 | |
|
甜蜜素检测试剂盒 | 判断饮料糕点中的甜蜜素是否超标,50次/盒 | 280 | |
|
柠檬黄胶体金检测卡 | 饮料、面点、黄鱼染色,20次/盒100ppb | 600 | |
|
赤藓红胶体金检测卡 | 饮料、面点、虾米染色,20次/盒1ppm | 600 | |
|
苏丹红胶体金检测卡 | 辣椒酱,20次/盒2ppm | 600 | |
|
碱性橙胶体金检测卡 | 饮料、面点、酱料,20次/盒1ppm | 600 | |
|
日落黄快速检测卡 | 饮料、面点、酱料,20次/盒,10ppm | ||
|
大米大豆Bt转基因Cry1Ab/Ac快速检测卡 | 转基因粮食检测,20次/盒 | 600 | |
|
玉米赤霉烯酮速测卡 | 毒素检测:谷物、饲料;20次/盒 检测下限:60ppb;检测时间:5分钟 |
600 | |
|
黄曲霉毒素B1速测卡 | 毒素检测:谷物、饲料、发酵酒、酱油、醋、食用油;检测下限:5ppb;20次/盒 | 600 | |
|
黄曲霉毒素M1速测卡 | 毒素检测:谷物、饲料、发酵酒、酱油、醋、食用油;检测下限:5ppb;20次/盒 | 600 | |
|
赭曲毒素A速测卡 | 毒素检测:谷物、饲料; 检测下限:10ppb;20次/盒 | 600 | |
|
伏马毒素B1速测卡 | 毒素检测:谷物、饲料;检测下限:200ppb;20次/盒 | 600 | |
|
呕吐毒素检测卡 | 毒素检测:谷物、饲料;检测下限:1000ppb;20次/盒 | 600 | |
|
T2毒素检测卡 | 毒素检测:谷物、饲料;检测下限:50ppb;20次/盒 | 600 | |
|
罂粟壳快速检测卡 | 火锅底料,20次/盒, | 600 | |
|
火锅底料喹诺酮检测卡 | 火锅底料,检测限:50ppb,20次/盒 | 600 | |
|
水溶性非食用色素检测试剂盒 | 豆腐皮、豆腐干、黄花鱼、虾米等 50次 | 160 | |
|
食醋中总酸快速测定试液 | 30次/套 | 120 | |
|
食醋中游离矿酸速测试纸 | 两种试纸,各50片/套 | 100 | |
|
食用油中桐油鉴别试剂 | 10次量/套 | 120 | |
|
食用油中大麻油鉴别试剂 | 10次量/套 | 120 | |
|
食用油中巴豆油鉴别试剂 | 10次量/套 | 120 | |
|
食用油中矿物油鉴别试剂 | 10次量/套 | 120 | |
|
苏丹红ⅠⅡⅢ Ⅳ试剂盒 | 火锅调料50次 | 360 | |
|
食品中罗丹明B快速检测试剂盒 | 10次 调料、辣椒酱 | 360 | |
|
3M测油纸(进口) | 检测煎炸油是否超时间使用 160次/盒 | 1200 | |
|
大米新鲜度检测试剂 | 50次/盒 | 120 | |
|
鸡蛋新鲜度 | 20次/盒 | 100 | |
奶及奶制品、鲜蛋检测 |
|
奶粉蛋白质含量速测盒 | 50次/盒 | 280 |
|
内酰胺类抗生素快速检测条 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:4ppb,20次/盒 | 600 | |
|
四环素快速检测条 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:20PPB,20次/盒 | 600 | |
|
内酰胺类-四环素快速检测条 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:4ppb/20ppb,20次/盒 | 600 | |
|
氯霉素快速检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:0.2ppb,20次/盒 | 600 | |
|
金霉素快速检测条 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:100ppb,20次/盒 | 600 | |
|
土霉素快速检测条 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:30ppb,20次/盒 | 600 | |
|
黄曲霉毒素M1快速检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:0.3ppb,20次/盒 | 600 | |
|
喹诺酮快速检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:20ppb,20次/盒 | 600 | |
|
磺胺快速检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:5ppb,20次/盒 | 600 | |
|
庆大霉素快速检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:200ppb,20次/盒 | 600 | |
|
卡那霉素快速检测条 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:100ppb,20次/盒 | 600 | |
|
羊奶掺假检测卡 | 掺假,检测限:1%牛奶,20次/盒 | 600 | |
|
林可霉素快速检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:40ppb,20次/盒 | 600 | |
|
三聚氰胺快速检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:1000ppb,20次/盒 | 600 | |
|
新霉素快速检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:80ppb,20次/盒 | 600 | |
|
大观霉素快速检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:100ppb,20次/盒 | 600 | |
|
替米考星快速检测条 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:50ppb,20次/盒 | 600 | |
|
红霉素快速检测条 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:50PPB,20次/盒 | 600 | |
|
链霉素快速检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:100ppb,20次/盒 | 600 | |
|
甲氧苄氨嘧啶检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:50PPB,20次/盒 | 600 | |
|
头孢氨苄检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:15PPB,20次/盒 | 600 | |
|
泰乐菌素检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:50PPB,20次/盒 | 600 | |
|
地塞米松检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:0.3PPB,20次/盒 | 600 | |
|
甲哨唑检出卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:1PPB,20次/盒 | 600 | |
|
头孢噻呋检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:10PPB,20次/盒 | 600 | |
|
氟苯尼考检测卡 | 奶及制品、鸡蛋,检测限:10PPB,20次/盒 | 600 | |
肉及肉制品检测试剂 | ||||
肉及肉制品检测试剂 |
|
食品中亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 腊肉、火腿、腌制肉,100次/盒 | 160 |
|
挥发性盐基氮快速检测试剂 | 变质肉,病害肉 ,50次/盒 | 280 | |
|
盐酸克伦特罗快速检测卡 | 检测样品:尿液、动物组织、饲料等灵 敏 度:尿液(3ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(10ppb)。 20次/盒 | 220 | |
|
莱克多巴胺快速检测卡 | 检测样品:尿液、动物组织、饲料 灵 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(20ppb)。20次/盒 | 220 | |
|
沙丁胺醇快速检测卡 | 检测样品:尿液、动物组织、饲料等 灵 敏 度:尿液(3ppb、5ppb)、动物组织(5ppb)、饲料(10ppb)。20次/盒 |
220 | |
|
瘦肉精三合一快速检测卡 | 同时检测盐酸特伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,20次/盒 | 600 | |
|
苯乙醇胺A快速检测卡 | 瘦肉精,检测样品:肉 10PPB,20次/盒 | 500 | |
|
溴布特罗检测卡 | 瘦肉精,检测样品:肉 3PPB,20次/盒 | 500 | |
|
注水肉检测试纸 | 50次 | 120 | |
|
病害肉检测试剂 | 判断猪、牛、羊、鸡鸭肉是否病害肉或病死肉 50次 | 280 | |
|
肉类新鲜度检测试剂 | 肉变质 50次 | 240 | |
蜂蜜、酒、饮料及其它检测试剂 | ||||
|
柠檬黄胶体金检测卡 | 饮料、面点、黄鱼染色,20次/盒 | 600 | |
|
赤藓红胶体金检测卡 | 饮料、面点、虾米染色,20次/盒 | 600 | |
|
苏丹红胶体金检测卡 | 辣椒酱,饮料,20次/盒 | 600 | |
|
碱性橙胶体金检测卡 | 饮料、面点、酱料,20次/盒 | 600 | |
|
氯霉素(蜂蜜)快速检测卡 | 蜂蜜,0.2ppb,20次/盒 | 600 | |
|
喹诺酮(蜂蜜)快速检测卡 | 蜂蜜,80ppb,20次/盒 | 600 | |
|
磺胺(蜂蜜)检测卡 | 蜂蜜,5ppb,20次/盒 | 600 | |
|
青霉素(蜂蜜)检测卡(稀释) | 蜂蜜,20ppb,20次/盒 | 600 | |
|
四环素(蜂蜜)检测卡(稀释) | 蜂蜜,80ppb,20次/盒 | 600 | |
|
白酒中甲醇检测试剂盒 | 白酒,50次/盒 | 280 | |
|
糖精钠检测试剂盒 | 判断饮料中糖精钠是否超标,50次/盒 | 280 | |
|
甜蜜素检测试剂盒 | 判断饮料糕点中的甜蜜素是否超标,50次/盒 | 280 | |
|
蜂蜜中果糖葡萄糖快速检测试剂 | 判断蜂蜜果糖葡萄糖的含量, 50次/盒 | 280 | |
|
蜂蜜蔗糖检测试剂盒 | 测定蜂蜜中蔗糖含量,50次/盒 | 280 | |
|
食品中氰化物快速检测试剂 | 判断食品中是否有氰化物 50次 | 280 | |
|
真假葡萄酒检测试剂 | 判断真假葡萄酒 50次 | 160 |